Poeng til adelskalender for år 1989

Plass ID Rytter Poeng Ritt
1. 119 Tommy Blomlie 15.5 13  
2. 155 Sussan Belsvik 14.5 12  
3. 173 Arthur Hartvigsen 14.5 12  
4. 70 Magne Kattem 14.5 12  
5. 43 Eirik Kvam 14.5 12  
6. 139 Jan Erik Steen 14.5 12  
7. 106 Jarle Hatlen 13.5 11  
8. 65 Nils Kattem 13.5 11  
9. 276 Per Sætervold 13.5 11  
10. 63 Egil Belsvik 13.0 11  
11. 31203 Oddmund Fuglem 13.0 11  
12. 24 Hans Hægstad 13.0 11  
13. 136 Hans Rønning 13.0 11  
14. 31012 Øystein Nøtsund 12.5 11  
15. 573 Per Erik Sundet 12.5 11  
16. 221 Morten Sæterhaug 12.5 10  
17. 113 Erling Buarøy 12.0 10  
18. 31016 Terje Fagereng 12.0 10  
19. 6 John Furuhaug 12.0 10  
20. 37 Steinar Kåre Wærdahl 12.0 10  
21. 29 Øyvind Gundersen 11.5 10  
22. 193 Ola Hovdahl 11.5 10  
23. 141 Olav Kjøl 11.5 10  
24. 170 Steinar Nordsæther 11.5 10  
25. 265 Arne Vitsø 11.5 10  
26. 86 Børje Forssell 11.5 9  
27. 91 Amund Grimstad 11.5 9  
28. 283 Johan Hansen 11.5 9  
29. 232 Kai Østvold 11.0 10  
30. 72 Jo Andersen 11.0 9  
31. 71 Ole Hansen 11.0 9  
32. 53 Arve Haugen 11.0 9  
33. 41 Ove Høgsten 11.0 9  
34. 31028 Otto Rossøy 11.0 9  
35. 289 Andreas Sæterli 11.0 9  
36. 64 Olav Buhaug 10.5 9  
37. 31014 Bjørn Erik Larsen 10.5 9  
38. 165 Arne Mikkelsen 10.5 9  
39. 56 Rolf Dragsten 10.5 8  
40. 74 Dag Slagstad 10.5 8  
41. 31011 Per Arne Hansen 10.0 9  
42. 663 Kurt Helge Johansen 10.0 9  
43. 229 Bjørn Kolstad 10.0 9  
44. 199 Jøstein Alstad 10.0 8  
45. 31 John Kirkvoll 10.0 8  
46. 251 Ann Kristin Kufaas 10.0 8  
47. 499 Svein H. Midtlyng 10.0 8  
48. 31052 Roar Olsen 10.0 8  
49. 17 Stein Pettersen 10.0 8  
50. 264 Halvor Driveklepp 9.5 9  
51. 183 Egil Skybakmoen 9.5 9  
52. 31024 Per Jørgen Trøa 9.5 9  
53. 31034 Arve Døsvik 9.5 8  
54. 297 Ingvar Huus 9.5 8  
55. 198 Roger Leistad 9.5 8  
56. 128 Bjørn Michelsen 9.5 8  
57. 31037 Bjørn Olsen 9.5 8  
58. 475 Kjell Inge Reitan 9.5 8  
59. 31030 Jan Ross 9.5 8  
60. 31051 Nils Aksel Ruud 9.5 8  
61. 85 Olav Erik Rød 9.5 8  
62. 31029 Tor Røsdal 9.5 8  
63. 280 Ketil Røstum 9.5 8  
64. 31032 Frode Røstum 9.5 8  
65. 31048 Rune Røstum 9.5 8  
66. 282 Arne Sporild 9.5 7  
67. 213 Elsie Nordstrøm Gimnes 9.0 8  
68. 223 Einar Hassel 9.0 8  
69. 31010 Jan Husby 9.0 8  
70. 206 Torleif Iversen 9.0 8  
71. 2 Rolf Myren 9.0 8  
72. 31040 Augusta Næss 9.0 8  
73. 31049 Torodd Næss 9.0 8  
74. 737 Jan Agnar Onsøien 9.0 8  
75. 31033 Gunnar Schei 9.0 8  
76. 166 Just Roar Dragsten 9.0 7  
77. 31027 Anne-Sofie Gjermstad 9.0 7  
78. 125 Asbjørn Næss 9.0 7  
79. 47 Bjørn Erik Paasche 9.0 7  
80. 137 Inger Refsnes 9.0 7  
81. 123 Steinar Alstad 8.5 6  
82. 238 Kari Erlandsen 6.5 6  
83. 31031 Anton Kvalvik 6.5 6  
84. 222 Jomar Alstad Berre 6.5 5  
85. 158 Gerard Doorman 6.0 6  
86. 31019 Per Rune Tangen 6.0 6  
87. 622 Per Ørjan Aabel 6.0 6  
88. 96 Per Børø 5.5 5  
89. 31036 Terje Eilertsen 5.5 5  
90. 31022 Geir Fillingsnes 5.0 5  
91. 31020 Hans Thorleif Hansen 5.0 5  
92. 200 Inge Lise Wilmann 5.0 5  
93. 31055 Knut Tore Benjaminsen 5.0 4  
94. 799 Ronald Blomlie 4.5 4  
95. 293 Torgrim Log 4.5 4  
96. 135 Kolbjørn Asphaug 4.0 4  
97. 31039 Jan-Erik Daaland 4.0 4  
98. 87 John Flægstad 4.0 4  
99. 13 Ivar Lian 4.0 4  
100. 383 Bjørnar Næss 4.0 4  
101. 120 Jan Erik Schjetnan 4.0 4  
102. 296 Johnny Sørgård 4.0 4  
103. 31043 Jarle Mjøen 4.0 3  
104. 292 Roar Thronæs 4.0 3  
105. 409 Per Sørum 3.5 3  
106. 31008 Per Jostein Aune 3.0 3  
107. 31009 Ulf Danielsen 3.0 3  
108. 284 Tor Duesten 3.0 3  
109. 31035 Rune Johnsen 3.0 3  
110. 773 Wiggo Randers 3.0 3  
111. 31042 Ottar Aabel 3.0 3  
112. 291 Arne R. Gabrielsen 3.0 2  
113. 31059 Eirik Lie 3.0 2  
114. 31058 Dagfinn Moe 3.0 2  
115. 152 Helge Rosvold 3.0 2  
116. 31003 Steinar Husby 2.5 2  
117. 530 Einar Lerstad 2.5 2  
118. 49 Knut Næss 2.5 2  
119. 159 Bjørn Solem 2.5 2  
120. 31017 Torbjørn Sæterhaug 2.5 2  
121. 31021 Arvid Bangsund 2.0 2  
122. 57 Trond Heimdal 2.0 2  
123. 31050 Jan Johnsen 2.0 2  
124. 774 Olav Jønsberg 2.0 2  
125. 31038 Frode Salomonsen 2.0 2  
126. 31053 Roar Wærnes 2.0 2  
127. 147 Alf Andersen 1.5 1  
128. 145 Idar Bækken 1.5 1  
129. 31056 Arne Dahl 1.5 1  
130. 31057 Jan Hagland 1.5 1  
131. 103 Terje Lid Johansen 1.5 1  
132. 465 Trond Kattem 1.5 1  
133. 31128 Gunnar Klungerbo 1.5 1  
134. 31080 Arild Lerstad 1.5 1  
135. 150 Leif Lystad 1.5 1  
136. 149 Ivar S. Løften 1.5 1  
137. 31178 Arnt Solberg 1.5 1  
138. 31157 Per Arne Bakken 1.0 1  
139. 31047 Einar Bardal 1.0 1  
140. 31301 Jostein Bollingmo 1.0 1  
141. 770 Terje Drøyvold 1.0 1  
142. 31045 John A. Einarsen 1.0 1  
143. 250 Otto Falkenberg 1.0 1  
144. 31006 Trond Fjeldsæter 1.0 1  
145. 132 Arve Grøtte 1.0 1  
146. 31041 Siri S. Hammervik 1.0 1  
147. 392 Roger 1 Hansen 1.0 1  
148. 31046 Hans Hansen 1.0 1  
149. 92 Arnstein R. Johnsen 1.0 1  
150. 126 Kjell Magnar Larsen 1.0 1  
151. 294 Knut Oddvar Larsen 1.0 1  
152. 191 Leif Ove Leinum 1.0 1  
153. 31054 Erik Lillegraven 1.0 1  
154. 31015 Frithjof Lyng-Nielsen 1.0 1  
155. 69 Brigt Lyngstad 1.0 1  
156. 190 Birger Meistad 1.0 1  
157. 181 Knut Mo 1.0 1  
158. 31023 Tore Moan 1.0 1  
159. 1904 Bjørn Nilsskog 1.0 1  
160. 140 Lars Olav Nypan 1.0 1  
161. 733 Arve Ophaug 1.0 1  
162. 31007 Wiggo Røst 1.0 1  
163. 215 John Olav Selnes 1.0 1  
164. 31026 Ole Peder Skoglund 1.0 1  
165. 129 Kåre Sundsfjord 1.0 1  
166. 31018 Ole Walseth 1.0 1  
167. 197 Asbjørn Wexsahl 1.0 1  
168. 31113 Trond Wiggen 1.0 1  
169. 31156 Steinar Øyen 1.0 1  
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten