Poeng til adelskalender for år 1987

Plass ID Rytter Poeng Ritt
1. 65 Nils Kattem 12.0 12  
2. 70 Magne Kattem 12.0 12  
3. 6 John Furuhaug 11.0 11  
4. 24 Hans Hægstad 11.0 11  
5. 141 Olav Kjøl 11.0 11  
6. 280 Ketil Røstum 11.0 11  
7. 72 Jo Andersen 10.0 10  
8. 173 Arthur Hartvigsen 10.0 10  
9. 159 Bjørn Solem 10.0 10  
10. 31157 Per Arne Bakken 9.0 9  
11. 31203 Oddmund Fuglem 9.0 9  
12. 91 Amund Grimstad 9.0 9  
13. 106 Jarle Hatlen 9.0 9  
14. 41 Ove Høgsten 9.0 9  
15. 49 Knut Næss 9.0 9  
16. 47 Bjørn Erik Paasche 9.0 9  
17. 31051 Nils Aksel Ruud 9.0 9  
18. 31029 Tor Røsdal 9.0 9  
19. 221 Morten Sæterhaug 9.0 9  
20. 56 Rolf Dragsten 8.0 8  
21. 87 John Flægstad 8.0 8  
22. 31126 Bjørn Gjervan 8.0 8  
23. 53 Arve Haugen 8.0 8  
24. 229 Bjørn Kolstad 8.0 8  
25. 43 Eirik Kvam 8.0 8  
26. 112 Harald Malm 8.0 8  
27. 2 Rolf Myren 8.0 8  
28. 31085 Anders Møller-Larsen 8.0 8  
29. 125 Asbjørn Næss 8.0 8  
30. 737 Jan Agnar Onsøien 8.0 8  
31. 31028 Otto Rossøy 8.0 8  
32. 215 John Olav Selnes 8.0 8  
33. 139 Jan Erik Steen 8.0 8  
34. 31024 Per Jørgen Trøa 8.0 8  
35. 31146 Roar Ulfseth 8.0 8  
36. 37 Steinar Kåre Wærdahl 8.0 8  
37. 232 Kai Østvold 8.0 8  
38. 199 Jøstein Alstad 7.0 7  
39. 135 Kolbjørn Asphaug 7.0 7  
40. 31108 Knut Bang-Larsen 7.0 7  
41. 63 Egil Belsvik 7.0 7  
42. 222 Jomar Alstad Berre 7.0 7  
43. 158 Gerard Doorman 7.0 7  
44. 166 Just Roar Dragsten 7.0 7  
45. 264 Halvor Driveklepp 7.0 7  
46. 31006 Trond Fjeldsæter 7.0 7  
47. 71 Ole Hansen 7.0 7  
48. 31011 Per Arne Hansen 7.0 7  
49. 193 Ola Hovdahl 7.0 7  
50. 206 Torleif Iversen 7.0 7  
51. 31 John Kirkvoll 7.0 7  
52. 251 Ann Kristin Kufaas 7.0 7  
53. 31031 Anton Kvalvik 7.0 7  
54. 31014 Bjørn Erik Larsen 7.0 7  
55. 191 Leif Ove Leinum 7.0 7  
56. 128 Bjørn Michelsen 7.0 7  
57. 165 Arne Mikkelsen 7.0 7  
58. 140 Lars Olav Nypan 7.0 7  
59. 5 Jan Pedersen 7.0 7  
60. 17 Stein Pettersen 7.0 7  
61. 31094 John M. Rastad 7.0 7  
62. 85 Olav Erik Rød 7.0 7  
63. 31048 Rune Røstum 7.0 7  
64. 31033 Gunnar Schei 7.0 7  
65. 183 Egil Skybakmoen 7.0 7  
66. 78 Åge Strøm 7.0 7  
67. 31118 Oddvar Tevik 7.0 7  
68. 265 Arne Vitsø 7.0 7  
69. 224 Ove Vitsø 7.0 7  
70. 31102 Lars Walseth 7.0 7  
71. 31083 Edith Reitan Bakken 5.0 5  
72. 86 Børje Forssell 5.0 5  
73. 31069 Anders Skonhoff 5.0 5  
74. 31158 Marianne Solem 5.0 5  
75. 31105 Tormod Bekkadal 4.0 4  
76. 223 Einar Hassel 4.0 4  
77. 622 Per Ørjan Aabel 4.0 4  
78. 185 Finn Brurok 3.0 3  
79. 31009 Ulf Danielsen 3.0 3  
80. 31016 Terje Fagereng 3.0 3  
81. 250 Otto Falkenberg 3.0 3  
82. 31101 Håvard Gimnes 3.0 3  
83. 31087 Brit Hallan 3.0 3  
84. 376 Sturla Klüver 3.0 3  
85. 181 Knut Mo 3.0 3  
86. 120 Jan Erik Schjetnan 3.0 3  
87. 31153 Sigurd Viken 3.0 3  
88. 31149 Bjørn Vaagen 3.0 3  
89. 31082 Terje Almås 2.0 2  
90. 31152 Per Morten Berg 2.0 2  
91. 31117 Oddmund Brekke 2.0 2  
92. 96 Per Børø 2.0 2  
93. 26 Hjalmar Duklæt 2.0 2  
94. 31125 Erling Eltvik 2.0 2  
95. 31148 Rolf Falk-Larssen 2.0 2  
96. 465 Trond Kattem 2.0 2  
97. 530 Einar Lerstad 2.0 2  
98. 149 Ivar S. Løften 2.0 2  
99. 31159 Janne Røstum 2.0 2  
100. 31168 Ivar Sjømæling 2.0 2  
101. 74 Dag Slagstad 2.0 2  
102. 573 Per Erik Sundet 2.0 2  
103. 31150 Eirik Thun 2.0 2  
104. 31160 Njål Waldum 2.0 2  
105. 31042 Ottar Aabel 2.0 2  
106. 799 Ronald Blomlie 1.0 1  
107. 31296 Bjørn Børgesen 1.0 1  
108. 31098 Gunnar Dahl 1.0 1  
109. 31161 Terje Dale 1.0 1  
110. 31281 Kjell Foss 1.0 1  
111. 31297 Martin Fremo 1.0 1  
112. 504 John Rune Gilberg 1.0 1  
113. 31151 Werner Gjevik 1.0 1  
114. 31298 Øystein Grande 1.0 1  
115. 31248 Jann-Erik Grav 1.0 1  
116. 31147 Svein Kåre Grønås 1.0 1  
117. 31086 John Hallan 1.0 1  
118. 31166 Snorre Hellesvik 1.0 1  
119. 951 Arnulf Hogstad 1.0 1  
120. 31003 Steinar Husby 1.0 1  
121. 31050 Jan Johnsen 1.0 1  
122. 19 Jostein Kjøren 1.0 1  
123. 31295 Gunnar Knudsen 1.0 1  
124. 31167 Jarle Maalø 1.0 1  
125. 1904 Bjørn Nilsskog 1.0 1  
126. 31052 Roar Olsen 1.0 1  
127. 31064 Otto Rødsjø 1.0 1  
128. 31294 Roy Aron Schjetnan 1.0 1  
129. 31163 Øyvind Stjern 1.0 1  
130. 31004 Konrad Svee 1.0 1  
131. 31017 Torbjørn Sæterhaug 1.0 1  
132. 31154 Helge Sæther 1.0 1  
133. 31249 Trond Øivind Sørlie 1.0 1  
134. 31155 Nils Vikhammer 1.0 1  
135. 31018 Ole Walseth 1.0 1  
136. 31156 Steinar Øyen 1.0 1  
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten