Poeng til adelskalender for år 1984

Plass ID Rytter Poeng Ritt
1. 63 Egil Belsvik 10.0 10  
2. 65 Nils Kattem 9.0 9  
3. 6 John Furuhaug 8.0 8  
4. 41 Ove Høgsten 8.0 8  
5. 31220 Alf 1 Pedersen 8.0 8  
6. 31156 Steinar Øyen 8.0 8  
7. 72 Jo Andersen 7.0 7  
8. 31098 Gunnar Dahl 7.0 7  
9. 31126 Bjørn Gjervan 7.0 7  
10. 71 Ole Hansen 7.0 7  
11. 53 Arve Haugen 7.0 7  
12. 24 Hans Hægstad 7.0 7  
13. 109 Helge Høvik 7.0 7  
14. 31218 Terje Israelsen 7.0 7  
15. 70 Magne Kattem 7.0 7  
16. 31 John Kirkvoll 7.0 7  
17. 43 Eirik Kvam 7.0 7  
18. 300 Steinar Nielsen 7.0 7  
19. 737 Jan Agnar Onsøien 7.0 7  
20. 31051 Nils Aksel Ruud 7.0 7  
21. 85 Olav Erik Rød 7.0 7  
22. 31029 Tor Røsdal 7.0 7  
23. 31090 Trond Schjelderup 7.0 7  
24. 31249 Trond Øivind Sørlie 7.0 7  
25. 31213 Arve Andersen 6.0 6  
26. 31175 Odd Harald Bugge 6.0 6  
27. 56 Rolf Dragsten 6.0 6  
28. 31237 Odd Harald Eriksen 6.0 6  
29. 87 John Flægstad 6.0 6  
30. 86 Børje Forssell 6.0 6  
31. 31248 Jann-Erik Grav 6.0 6  
32. 31256 Olav Haugen 6.0 6  
33. 31206 Guttorm Helgeton 6.0 6  
34. 196 John A. Jørgensen 6.0 6  
35. 141 Olav Kjøl 6.0 6  
36. 376 Sturla Klüver 6.0 6  
37. 31225 Anne Berit Kvernberg 6.0 6  
38. 31014 Bjørn Erik Larsen 6.0 6  
39. 191 Leif Ove Leinum 6.0 6  
40. 31246 Arne Løfgren 6.0 6  
41. 112 Harald Malm 6.0 6  
42. 771 Ottar Meås 6.0 6  
43. 1029 Kristian Olav Mosdal 6.0 6  
44. 2 Rolf Myren 6.0 6  
45. 31214 Johan Olav Møllen 6.0 6  
46. 31250 Jan Chr. Nielsen 6.0 6  
47. 49 Knut Næss 6.0 6  
48. 31106 Arvid Oksvik 6.0 6  
49. 31235 Knut Olaussen 6.0 6  
50. 31111 Bjørn Olav Olsen 6.0 6  
51. 353 Øystein Otterlei 6.0 6  
52. 5 Jan Pedersen 6.0 6  
53. 136 Hans Rønning 6.0 6  
54. 31168 Ivar Sjømæling 6.0 6  
55. 74 Dag Slagstad 6.0 6  
56. 31239 Jan Ove Slettahjell 6.0 6  
57. 31178 Arnt Solberg 6.0 6  
58. 31252 Torstein Tinlund 6.0 6  
59. 31024 Per Jørgen Trøa 6.0 6  
60. 31201 Kjell-Audun Woldseth 6.0 6  
61. 37 Steinar Kåre Wærdahl 6.0 6  
62. 31209 Ingvar Leksen 5.0 5  
63. 128 Bjørn Michelsen 5.0 5  
64. 31023 Tore Moan 5.0 5  
65. 125 Asbjørn Næss 4.0 4  
66. 31212 Eigil Olaussen 4.0 4  
67. 31028 Otto Rossøy 4.0 4  
68. 159 Bjørn Solem 4.0 4  
69. 31154 Helge Sæther 4.0 4  
70. 135 Kolbjørn Asphaug 3.0 3  
71. 31222 Geir Auset 3.0 3  
72. 31157 Per Arne Bakken 3.0 3  
73. 31207 Karsten Bekken 3.0 3  
74. 26 Hjalmar Duklæt 3.0 3  
75. 31221 Magne Haugsnes 3.0 3  
76. 31238 Knut Johansen 3.0 3  
77. 207 Arne Evald Johansen 3.0 3  
78. 31253 Jørn Lein 3.0 3  
79. 249 Åsgeir Møllen 3.0 3  
80. 17 Stein Pettersen 3.0 3  
81. 78 Åge Strøm 3.0 3  
82. 33333 Uregistrert Syklist 3.0 3  
83. 247 Kjell Talmo 3.0 3  
84. 31227 Bård Alexandersen 2.0 2  
85. 31223 Kjell Amundsen 2.0 2  
86. 31219 Ottar Antonsen 2.0 2  
87. 31216 Hallvard Berg 2.0 2  
88. 96 Per Børø 2.0 2  
89. 158 Gerard Doorman 2.0 2  
90. 166 Just Roar Dragsten 2.0 2  
91. 31258 Olaf Eggen 2.0 2  
92. 31276 Terje Fiksdal 2.0 2  
93. 31203 Oddmund Fuglem 2.0 2  
94. 465 Trond Kattem 2.0 2  
95. 31228 T. Lyng 2.0 2  
96. 47 Bjørn Erik Paasche 2.0 2  
97. 31120 Johan Sagøy 2.0 2  
98. 31033 Gunnar Schei 2.0 2  
99. 120 Jan Erik Schjetnan 2.0 2  
100. 31202 Hans Skaret 2.0 2  
101. 31026 Ole Peder Skoglund 2.0 2  
102. 31274 Bjørn Strand 2.0 2  
103. 31243 Rolf Trøen 2.0 2  
104. 31278 Per Traasdahl 2.0 2  
105. 31210 Rolf Urstad 2.0 2  
106. 31205 Erling Venæs 2.0 2  
107. 31233 Ola Amundsen 1.0 1  
108. 237 Kaare Bals 1.0 1  
109. 31226 Knut Dahle 1.0 1  
110. 31244 Pål O. Flatjord 1.0 1  
111. 31240 Stein Gellein 1.0 1  
112. 31279 Steinar 2 Gilberg 1.0 1  
113. 91 Amund Grimstad 1.0 1  
114. 31215 Rolf Hansen 1.0 1  
115. 106 Jarle Hatlen 1.0 1  
116. 31234 Jan Åsmund Haugdal 1.0 1  
117. 31293 Georg Hernes 1.0 1  
118. 31273 M. Høgstad 1.0 1  
119. 31272 M. Høvik 1.0 1  
120. 31254 Erik Knutsen 1.0 1  
121. 543 Terje Leinum 1.0 1  
122. 55 Jørgen jr. Lysholm 1.0 1  
123. 31251 K. Michelsen 1.0 1  
124. 181 Knut Mo 1.0 1  
125. 31275 T. Olsen 1.0 1  
126. 31204 Kjell Oppheim 1.0 1  
127. 280 Ketil Røstum 1.0 1  
128. 31271 A. Sandvik 1.0 1  
129. 31270 A. Sivertsen 1.0 1  
130. 31158 Marianne Solem 1.0 1  
131. 233 Odd Solem 1.0 1  
132. 31200 Roar Soligard 1.0 1  
133. 31092 Roar Strand 1.0 1  
134. 317 Svein Stranden 1.0 1  
135. 31004 Konrad Svee 1.0 1  
136. 31242 Magnar Thun 1.0 1  
137. 31241 Thor Arne Thun 1.0 1  
138. 31224 Jan Tveråbakk 1.0 1  
139. 31232 Per Vangen 1.0 1  
140. 11 Steinar Vigen 1.0 1  
141. 31153 Sigurd Viken 1.0 1  
142. 31018 Ole Walseth 1.0 1  
143. 31113 Trond Wiggen 1.0 1  
144. 930 Geir Aas 1.0 1  
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten