Poeng til adelskalender for år 2024

Plass ID Rytter Poeng Ritt Premie
1. 2921 Morten Bondø 10.5 7 Liten
2. 2956 Anders Lyngvi Fougner 10.5 7 Liten
3. 2638 Helge Levorsen 10.5 7 Liten
4. 2434 Ketil Andreassen 9.0 6 Liten
5. 1204 Øyvind Eid 9.0 6 Liten
6. 2703 Yngve Hansen 9.0 6 Liten
7. 1222 Erland Johnsrud 9.0 6 Liten
8. 2830 Per Olav Kalvå 9.0 6 Liten
9. 1052 Jan-Arve D. Lea 9.0 6 Liten
10. 2024 Rolf H Ljosdal 9.0 6 Liten
11. 165 Arne Mikkelsen 9.0 6 Liten
12. 889 Tor Urdalen 9.0 6 Liten
13. 1028 Kjetil Værnes 9.0 6 Liten
14. 2889 Tommy Strøm 8.5 6  
15. 46 Jan-Ole Tiller 8.5 6  
16. 2901 Johan Østerås 8.5 6  
17. 2 Rolf Myren 7.5 7  
18. 2896 Pål Magne Andreassen 7.5 5  
19. 660 Per Johan Fenstad 7.5 5  
20. 2618 Arnstein Hansen 7.5 5  
21. 2162 Brynjar Nervik 7.5 5  
22. 2978 Frode Sandøy 7.5 5  
23. 2398 Nils Strøm 7.5 5  
24. 1473 Håkon Veseth 7.5 5  
25. 2790 Andreas Bjørnæs Eriksen 7.0 5  
26. 2773 Jon Magne Nielsen 7.0 5  
27. 954 Knut Atle Stene Andersen 6.0 4  
28. 2074 Skjalg Arstad 6.0 4  
29. 2820 Daan Doets 6.0 4  
30. 2959 Jørgen Nordby 6.0 4  
31. 2931 Gøran Rømmen 6.0 4  
32. 867 Tore Røsvoll 6.0 4  
33. 2924 Sander Johansen Strandheim 6.0 4  
34. 2719 Emil Svendsen 6.0 4  
35. 1207 Inge Valseth 6.0 4  
36. 1927 Aslak Syversen Waage 6.0 4  
37. 1400 Bård Kuvås Brevik 5.5 4  
38. 1803 Joar Sneen 5.5 4  
39. 2981 Pierre-Yves Henry 4.5 3  
40. 2955 Robert Killingberg 4.5 3  
41. 1906 Kent Rune Klungerbo 4.5 3  
42. 871 Bjørn Ottar Lervik 4.5 3  
43. 2979 Sigurd Mellemsæter 4.5 3  
44. 3008 karol michalski 4.5 3  
45. 2988 Stig Salater 4.5 3  
46. 2987 Valentin Scharl 4.5 3  
47. 2742 Ragnhild Torp 4.5 3  
48. 2488 Jan Aavik 4.5 3  
49. 2633 Thor Willy Sveen 3.5 3  
50. 2926 Stian Vallestad Alvær 3.0 2  
51. 2482 Lars Hassel Andersen 3.0 2  
52. 1413 Andreas Bach 3.0 2  
53. 2090 Magnus Røkke Bangstad 3.0 2  
54. 2586 Brage Bergeng 3.0 2  
55. 2325 Espen Børsting 3.0 2  
56. 1107 Stig Eidesmo 3.0 2  
57. 2982 Sondre Fagervold 3.0 2  
58. 1824 Leif Grimsmo 3.0 2  
59. 2891 Frode Hammervold 3.0 2  
60. 1033 Arne Inge Hangerhagen 3.0 2  
61. 2906 Anders Hansson 3.0 2  
62. 1001 Christian Haugen 3.0 2  
63. 2749 Isak Houmb 3.0 2  
64. 1651 Eilif Leknes 3.0 2  
65. 2862 Anne Synnøve Løfshus 3.0 2  
66. 2730 Vegard Skjærvik Mære 3.0 2  
67. 2805 Åge Nesset 3.0 2  
68. 1359 Henning Offigstad 3.0 2  
69. 2984 Krister Aaen Pedersen 3.0 2  
70. 2373 Øyvind Persvik 3.0 2  
71. 2927 Felix Reinemo 3.0 2  
72. 1832 Ingar Saltvik 3.0 2  
73. 3007 Joakim Skousgaard Johnsen 3.0 2  
74. 183 Egil Skybakmoen 3.0 2  
75. 2902 Martin Skånøy 3.0 2  
76. 1867 Håvard Solem 3.0 2  
77. 2958 Fredrik Munch Starheim 3.0 2  
78. 979 Oddvar Sæther 3.0 2  
79. 2517 Magne Trondmo 3.0 2  
80. 3025 Jørgen Tvedt 3.0 2  
81. 2253 Elin Grønvik 2.5 2  
82. 3009 Ingrid Hegseth 2.5 2  
83. 2571 Ketil Johnsen 2.5 2  
84. 2980 August Skorgen Rakvaag 2.5 2  
85. 2897 Lars Hassel Andersen 1.5 1  
86. 2762 Øystein Bakken 1.5 1  
87. 2873 Roger Bergheim 1.5 1  
88. 3017 Jon Aleksander Bolstad 1.5 1  
89. 2908 Erlend Aune Bøhmer 1.5 1  
90. 1082 Torbjørn Eid 1.5 1  
91. 2972 Aase Engtrø 1.5 1  
92. 2989 Jan Tore Fagertun 1.5 1  
93. 3023 Peder Fenstad 1.5 1  
94. 2213 Marie Flataas 1.5 1  
95. 3022 Marius Strand Geving 1.5 1  
96. 3006 Kristoffer Gryte 1.5 1  
97. 1440 Kristian Gaustad Hanssen 1.5 1  
98. 2851 Geir Amund Hasle 1.5 1  
99. 672 Anders Hollakleiv 1.5 1  
100. 2932 Jørgen Holthe 1.5 1  
101. 2814 Dan Horghagen 1.5 1  
102. 2178 Camilla Horneman 1.5 1  
103. 2256 Stein Erik Hovin 1.5 1  
104. 2238 Frode Indbryn 1.5 1  
105. 714 Sturla Johansen 1.5 1  
106. 2930 Oskar Jørgensen 1.5 1  
107. 3029 Per Ivar karstad 1.5 1  
108. 2682 Knut Kvaran 1.5 1  
109. 1215 Rolf Kønig 1.5 1  
110. 2923 Tore Lindefjeld 1.5 1  
111. 1785 Eigil Lyng 1.5 1  
112. 2056 Tobias Eid Løvås 1.5 1  
113. 2943 Rolf Arne Myraunet 1.5 1  
114. 3011 Øystein Møkkelgård 1.5 1  
115. 2807 Ann Katrin Pedersen 1.5 1  
116. 809 Gerit Pfuhl 1.5 1  
117. 2929 Ådne Ringberg 1.5 1  
118. 2991 Peder Rygg 1.5 1  
119. 1630 Anders Norderhus Røe 1.5 1  
120. 2039 Carl Georg Schult-Jessen 1.5 1  
121. 2993 Vegard Solberg 1.5 1  
122. 2483 Amund Solli 1.5 1  
123. 2920 Thomas Solstad 1.5 1  
124. 2599 Andre Sotberg 1.5 1  
125. 984 Sverre Steen 1.5 1  
126. 1160 Rasmus Strand 1.5 1  
127. 587 Roger Sundet 1.5 1  
128. 3013 Rune Særvold 1.5 1  
129. 2758 Frank Thoresen 1.5 1  
130. 3015 Magne Tørresen 1.5 1  
131. 3014 Terje Valle 1.5 1  
132. 2224 Vidar Vikestad 1.5 1  
133. 2031 Harald Vinsnesbakk 1.5 1  
134. 2952 Kristoffer Væren 1.5 1  
135. 564 Helge Wekre 1.5 1  
136. 2625 Erik Øverkil 1.5 1  
137. 3012 Karsten Øyen 1.5 1  
138. 2999 David Baumgartner 1.0 1  
139. 3001 Kristin Bergslid 1.0 1  
140. 3004 Martin Bjellum 1.0 1  
141. 565 Per Kr. Greve 1.0 1  
142. 2900 Ståle Andre Hagen 1.0 1  
143. 883 Bjøru Handeland 1.0 1  
144. 602 Ivar Haukdal 1.0 1  
145. 3003 Oliver Hole Eklund 1.0 1  
146. 2470 Geir Jægtvik 1.0 1  
147. 3002 Susanne Kraus 1.0 1  
148. 2996 Jon Estil Krågebakk 1.0 1  
149. 2233 Thea Kviteng 1.0 1  
150. 2780 Johnny Larsen 1.0 1  
151. 2986 Even Madland Larsen 1.0 1  
152. 2998 Max Robertson 1.0 1  
153. 2714 Stian Rotnes 1.0 1  
154. 3010 Jostein Sagen 1.0 1  
155. 74 Dag Slagstad 1.0 1  
156. 2997 Viktoria Vahlin 1.0 1  
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten