Poeng til adelskalender for år 2025

Plass ID Rytter Poeng Ritt Premie
1. 2921 Morten Bondø 7.5 5  
2. 2144 Harry Eide 7.5 5  
3. 3023 Peder Fenstad 7.5 5  
4. 2434 Ketil Andreassen 7.0 5  
5. 2926 Stian Vallestad Alvær 6.0 4  
6. 954 Knut Atle Stene Andersen 6.0 4  
7. 1400 Bård Kuvås Brevik 6.0 4  
8. 660 Per Johan Fenstad 6.0 4  
9. 2956 Anders Lyngvi Fougner 6.0 4  
10. 2191 Håkon Grøtte 6.0 4  
11. 2703 Yngve Hansen 6.0 4  
12. 1001 Christian Haugen 6.0 4  
13. 2830 Per Olav Kalvå 6.0 4  
14. 1052 Jan-Arve D. Lea 6.0 4  
15. 2024 Rolf H Ljosdal 6.0 4  
16. 2162 Brynjar Nervik 6.0 4  
17. 2924 Sander Johansen Strandheim 6.0 4  
18. 2889 Tommy Strøm 6.0 4  
19. 564 Helge Wekre 6.0 4  
20. 2901 Johan Østerås 6.0 4  
21. 1204 Øyvind Eid 5.5 4  
22. 165 Arne Mikkelsen 5.5 4  
23. 1393 Geir Møllegaard 5.5 4  
24. 1832 Ingar Saltvik 5.5 4  
25. 2398 Nils Strøm 5.5 4  
26. 2719 Emil Svendsen 5.5 4  
27. 46 Jan-Ole Tiller 5.5 4  
28. 1473 Håkon Veseth 5.5 4  
29. 3054 Teodor Bakk-Kristiansen 4.5 3  
30. 2586 Brage Bergeng 4.5 3  
31. 1704 Robin Gabrielsen 4.5 3  
32. 2618 Arnstein Hansen 4.5 3  
33. 2638 Helge Levorsen 4.5 3  
34. 2862 Anne Synnøve Løfshus 4.5 3  
35. 2773 Jon Magne Nielsen 4.5 3  
36. 1359 Henning Offigstad 4.5 3  
37. 2850 Håkon Røe 4.5 3  
38. 2988 Stig Salater 4.5 3  
39. 1956 Anders Stubban 4.5 3  
40. 979 Oddvar Sæther 4.5 3  
41. 1207 Inge Valseth 4.5 3  
42. 2488 Jan Aavik 4.5 3  
43. 1413 Andreas Bach 4.0 3  
44. 3011 Øystein Møkkelgård 4.0 3  
45. 2896 Pål Magne Andreassen 3.0 2  
46. 2074 Skjalg Arstad 3.0 2  
47. 3020 Magnus Bogen Brurok 3.0 2  
48. 3031 Ferdinand Breit 3.0 2  
49. 3019 Eivind Bogen Brurok 3.0 2  
50. 2790 Andreas Bjørnæs Eriksen 3.0 2  
51. 3035 Anders Evensen 3.0 2  
52. 2982 Sondre Fagervold 3.0 2  
53. 3006 Kristoffer Gryte 3.0 2  
54. 2253 Elin Grønvik 3.0 2  
55. 2629 Ståle Hagen 3.0 2  
56. 3055 Finn Roger Hoff 3.0 2  
57. 2707 Asle Jektvik 3.0 2  
58. 747 Terje 1 Johansen 3.0 2  
59. 2840 Ketil Johnsen 3.0 2  
60. 1222 Erland Johnsrud 3.0 2  
61. 1906 Kent Rune Klungerbo 3.0 2  
62. 1785 Eigil Lyng 3.0 2  
63. 2979 Sigurd Mellemsæter 3.0 2  
64. 2730 Vegard Skjærvik Mære 3.0 2  
65. 2927 Felix Reinemo 3.0 2  
66. 2931 Gøran Rømmen 3.0 2  
67. 867 Tore Røsvoll 3.0 2  
68. 1803 Joar Sneen 3.0 2  
69. 1867 Håvard Solem 3.0 2  
70. 2483 Amund Solli 3.0 2  
71. 2849 Vegar Stormo 3.0 2  
72. 889 Tor Urdalen 3.0 2  
73. 3061 Jonas Ødegård 3.0 2  
74. 3052 Peder Gangås 2.5 2  
75. 2933 Tobias Obermann 2.5 2  
76. 587 Roger Sundet 2.5 2  
77. 880 Jørn Almberg 1.5 1  
78. 3038 Eva Helene Andberg 1.5 1  
79. 2897 Lars Hassel Andersen 1.5 1  
80. 2762 Øystein Bakken 1.5 1  
81. 2090 Magnus Røkke Bangstad 1.5 1  
82. 3004 Martin Bjellum 1.5 1  
83. 3071 Håvar Bratt 1.5 1  
84. 2887 Odin Vassbotn Breivik 1.5 1  
85. 2321 Anders Midthun Brun 1.5 1  
86. 1380 John Ola Buøy 1.5 1  
87. 2675 Torje Hoås Digernes 1.5 1  
88. 2820 Daan Doets 1.5 1  
89. 2975 Sondre Hånes Egge 1.5 1  
90. 1107 Stig Eidesmo 1.5 1  
91. 3050 Eivind Ekle-Danielsen 1.5 1  
92. 2964 Sigurd Ekle-Danielsen 1.5 1  
93. 3043 Jens Eliassen 1.5 1  
94. 2631 Frøydis Hjulstad Elnan 1.5 1  
95. 2533 Geir Eltvik 1.5 1  
96. 2961 Aase Engtrø 1.5 1  
97. 3075 Tomas Engvik 1.5 1  
98. 1703 Ivan Hugo Espervik 1.5 1  
99. 3060 Tobias Grendstad 1.5 1  
100. 3039 Erik Græe 1.5 1  
101. 2953 Norvald Grønning 1.5 1  
102. 506 Nils Kristian Grønvik 1.5 1  
103. 3037 Thorsten Hamann 1.5 1  
104. 883 Bjøru Handeland 1.5 1  
105. 1440 Kristian Gaustad Hanssen 1.5 1  
106. 2906 Anders Hansson 1.5 1  
107. 3057 Halvor Ferner Haugan 1.5 1  
108. 3009 Ingrid Hegseth 1.5 1  
109. 2140 Stian Henden 1.5 1  
110. 2981 Pierre-Yves Henry 1.5 1  
111. 2238 Frode Indbryn 1.5 1  
112. 2467 Rune Hellan Johansen 1.5 1  
113. 3047 Gisle Kristiansen 1.5 1  
114. 3063 Henrik Kvennås 1.5 1  
115. 2233 Thea Kviteng 1.5 1  
116. 3073 Stein Erik Kyllo 1.5 1  
117. 2513 Ola Einar Langen 1.5 1  
118. 3072 Magnus Langseth 1.5 1  
119. 2146 Snorre Lauritsen 1.5 1  
120. 2923 Tore Lindefjeld 1.5 1  
121. 1464 Fredrik Lurvik 1.5 1  
122. 2947 Åsmund Løvik 1.5 1  
123. 1701 Borghild Løvset 1.5 1  
124. 3048 Rahul Malik 1.5 1  
125. 3008 karol michalski 1.5 1  
126. 2962 Endre Nielsen 1.5 1  
127. 3068 Jan Rune Nygaard 1.5 1  
128. 1921 Joakim Rove 1.5 1  
129. 2446 Roger Sand 1.5 1  
130. 3056 Lars Sander Viken 1.5 1  
131. 2978 Frode Sandøy 1.5 1  
132. 2980 August Skorgen Rakvaag 1.5 1  
133. 3007 Joakim Skousgaard Johnsen 1.5 1  
134. 2914 Audun Sletten 1.5 1  
135. 2407 Dag Solem 1.5 1  
136. 2920 Thomas Solstad 1.5 1  
137. 2490 Arve Strøm 1.5 1  
138. 3067 Jon Sæter 1.5 1  
139. 2742 Ragnhild Torp 1.5 1  
140. 2517 Magne Trondmo 1.5 1  
141. 3069 Kristian Viken Strand 1.5 1  
142. 3058 Michael Brian Watts 1.5 1  
143. 3036 Eirik-Andre Aall 1.5 1  
144. 2275 Esten Ingar Grøtli 1.0 1  
145. 2959 Jørgen Nordby 1.0 1  
146. 2807 Ann Katrin Pedersen 1.0 1  
147. 2018 Hans Jørgen Rambech 1.0 1  
148. 3077 Knut Røsberg 1.0 1  
149. 74 Dag Slagstad 1.0 1  
150. 3014 Terje Valle 1.0 1  
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten