Kvitteringer 2013

Trykk på enkeltrytter for å få spesifisert kvittering.

ID Rytter Betalt Ritt
880 Jørn Almberg 50,- 1
1405 Paul Håkon Almås 600,- 12
2080 Erik Almåsbakk 250,- 5
1281 Jan Peter Amundal 150,- 3
862 Jan Erlend Andersen 600,- 12
72 Jo Andersen 200,- 5
954 Knut Atle Stene Andersen 600,- 1
2079 Lars Andersen 250,- 5
1903 Einar Johan Andreassen 600,- 3
2096 Pål Andreassen 50,- 1
2166 Stian Andresen 50,- 1
1314 Tom Arntsen 600,- 1
2106 Tommy Arntsen 50,- 1
2176 Erlen Arntzen 50,- 1
2123 Heidi Arstad 50,- 1
2074 Skjalg Arstad 50,- 1
855 Annebeth Askevold 600,- 10
1773 Thomas Asphaug 50,- 1
1957 Arnfinn Aune 200,- 4
496 Rune Aune 600,- 3
2138 Svein Bø Aune 50,- 1
462 Torkel Aune 600,- 14
1321 Jan Magne Avlesbug 250,- 5
1413 Andreas Bach 600,- 13
1682 Henning Baldersheim 600,- 11
1778 Jens Balstad 600,- 8
2090 Magnus Røkke Bangstad 150,- 3
1414 Trond Barikmo 600,- 11
2092 Christian Bassøe 100,- 3
1522 John Arne Beien 50,- 1
1874 Eirik Berg 50,- 1
1934 Roar Berg 300,- 6
988 Tore Berg 100,- 2
823 Åge Berg 300,- 6
1896 Astrid Schie Bergan 50,- 1
1915 Stian Schie Bergan 50,- 1
1780 Nils Anmarkrud Bergaust 600,- 11
1358 Knut Espen Bergby 250,- 5
1206 Jørgen Berge 150,- 3
1136 Lars Berget 200,- 4
1395 Johnny Bergsmyr 600,- 2
1751 Daniel Bergum 100,- 2
1734 Jo Kristian Bergum 50,- 1
1870 Øystein Bjarkøy 50,- 1
1567 Rune André Bjørnerud 100,- 3
870 Gisle A. Bjørnø 50,- 1
1931 Rune Blåsmo 600,- 3
599 Alf-Egil Bogen 50,- 1
2107 Magnar Bogon 100,- 2
664 Odd Arne Bratland 600,- 6
1164 Ole Kristian Brattli 1
2029 Trygve Brautaset 50,- 1
1332 Tor Brennås 50,- 1
1400 Bård Kuvås Brevik 600,- 16
1774 Rolf Brinchmann 100,- 2
635 Kjell-Tore Øye Brøtmet 200,- 4
1810 Kari Bråtveit 50,- 1
2155 Henrik Lorentz Burchardt 150,- 3
2125 Håvard Kvam Buvik 50,- 1
1723 Erlend Bøhle 50,- 1
446 Morten Bøstein-Melhus 350,- 7
2169 Lars Bøyesen 50,- 1
2147 Ronny Carlsen 50,- 1
2076 Svatopluk Chytil 50,- 1
1373 Kristian Dahl 50,- 1
2185 Per-Anders Dahle 50,- 1
970 Rune Dahlø 50,- 1
2135 Jan Dalheim 50,- 1
2160 Stig Tore Derås 50,- 1
1594 Erik Digerud 50,- 1
1474 Geir Domaas 150,- 3
2150 Magnus Drøpang 50,- 1
770 Terje Drøyvold 100,- 2
26 Hjalmar Duklæt 600,- 6
548 Richard Dybdahl 150,- 3
2124 Trond Dybvad 50,- 1
1088 Bjørn Dybwad 600,- 7
1055 Kjetil Dyrstad 600,- 4
1017 Morten Døviken 100,- 2
1194 Kjell Edvardsen 600,- 15
2170 Hans Petter Eggen 50,- 1
1082 Torbjørn Eid 100,- 2
1204 Øyvind Eid 600,- 14
2144 Harry Eide 50,- 1
1208 Stig M. Eide 150,- 3
1107 Stig Eidesmo 50,- 1
2113 Nic Eilertsen 50,- 1
2132 Morten Eilifsen 50,- 1
2130 Erlend Ellefsen 50,- 1
613 Ola Ellefsen 250,- 7
2042 Einar Ellingsen 50,- 1
1661 Stig Arne Erichsen 50,- 1
1443 Espen Eriksen 600,- 4
1696 Sivert Grøtan Eriksen 600,- 4
1124 Sigurd Eriksson 600,- 2
875 Kjetil Ertsås 50,- 1
2059 Thomas Ervik 50,- 1
1703 Ivan Hugo Espervik 600,- 10
2117 Eldar Evensen 50,- 1
391 Geir Evensen 600,- 16
586 Knut Evensen 3
803 Tommy Evensen 600,- 11
2017 Julian Falck 200,- 5
1834 Tore Fallet 100,- 2
1087 Steinar Fenheim 150,- 3
1390 Kjetil Fikkan 600,- 8
744 Hans-Petter Fjeldstad 600,- 12
528 Dennis Fjellheim 50,- 1
1795 Stig Asle Flatmo 200,- 5
1550 Nils Jacob Fløystad 100,- 2
1549 Jon-Annar Fordal 50,- 1
835 Jørn Foros 50,- 1
2180 Lars Odin Forseth 50,- 1
1798 Frank Foss 50,- 1
1930 Marius Foss 50,- 1
1198 Håvard Lyng Fossum 600,- 5
1602 Ronny Fossum 100,- 2
1912 Sverre Skogan Fredriksen 50,- 1
2035 Ken Frengen 50,- 1
2004 Magnus Brøndbo Fuglår 50,- 1
6 John Furuhaug 600,- 16
1477 Jon Arne Gaundal 600,- 4
2104 Ole Martin Gausnes 100,- 2
1978 Tommy Geving 50,- 1
504 John Rune Gilberg 150,- 4
1686 Jan Magne Gjerde 100,- 2
641 Frode Olav Gjerstad 50,- 1
1027 Maxim Golev 600,- 14
1989 Asbjørn Gomo 50,- 1
1935 Arne Gran 600,- 1
837 Lars Kristian Granlund 600,- 4
2182 Anders Granskogen 100,- 2
2157 Bjørn Granum 50,- 1
1689 Fredrik Granviken 600,- 14
2163 Bjørn Inge Gresseth 50,- 1
91 Amund Grimstad 600,- 16
2119 Håkon Grotnes 50,- 1
1750 Halvor Grydeland 100,- 2
642 Arvid Grytdal 600,- 11
1951 Jørgen Grønsund 100,- 2
1435 Bjørn Ove Grøtan 3
332 Alf Grøtte 600,- 16
1442 Svein Gråbak 100,- 2
2057 Vidar Guttormsen 250,- 5
1343 Stein Olav Gystad 50,- 1
390 Ketil 1 Hagen 100,- 2
2116 Sverre Hamre 200,- 4
883 Bjøru Handeland 50,- 1
1033 Arne Inge Hangerhagen 600,- 10
1851 Roger Hansen 200,- 4
1440 Kristian Gaustad Hanssen 600,- 10
51 Per Arne Hanssen 600,- 15
2082 Knut Andre Hardang 200,- 4
2030 Frode Harsvik 50,- 1
2142 Benjamin Hassel 200,- 4
2141 Nikolai Hassel 150,- 3
1619 Stig Morten Hasselvold 150,- 3
2081 Jan Frode Hatlen 100,- 2
53 Arve Haugen 2
1001 Christian Haugen 600,- 11
2038 Martin Haugen 50,- 1
1924 Thomas Haugen 50,- 1
1376 Trond Haugen 50,- 1
1325 Kjell Ove Haugland 50,- 1
602 Ivar Haukdal 50,- 1
1945 Carl Philip Jacobsen Heimdal 50,- 1
1641 Odd Arne Hemstad 50,- 1
2140 Stian Henden 50,- 1
388 Trygve Henriksen 1
1451 Harriet Hestad 150,- 3
1252 Pål Hestegrei 100,- 2
2121 Jonas Hiller 50,- 1
1963 Thomas Hillestad 150,- 3
924 Vidar Hjelmen 150,- 3
839 Tore Hoem 600,- 5
1170 Erik Hoff 50,- 1
2151 Espen Hoff 50,- 1
986 Finn-Roger Hoff 50,- 1
1685 Frank Egil Holm 200,- 4
1854 Marius Holm 250,- 5
1853 Tom Holm 200,- 4
1899 Bjørn Holmvik 100,- 2
2100 Martin Holst 50,- 1
1478 André Hope 50,- 1
666 Odd Morten Hopen 250,- 5
2178 Camilla Horneman 50,- 1
2083 Helge Hovde 150,- 3
1181 Per Hovde 250,- 5
1952 Rune Hovde 600,- 8
9 Tor Jarle Hovin 50,- 1
1050 Tor Hovland 50,- 1
675 Alf Egil Husby 250,- 6
933 Torgeir Husby 50,- 1
1781 Steinar Hyldmo 200,- 4
1098 Terje Hyldmo 200,- 4
2008 Anders Høgberg 50,- 1
1705 Øystein Høgsand 100,- 2
1962 Vegard Høiseth 50,- 1
1146 Gjermund Hølås 100,- 2
1247 Kristian Haaland 50,- 1
1699 Rolf Atle Haarsaker 600,- 11
1902 Odd Eirik Igland 150,- 3
2101 Asbjørn Isaksen 50,- 1
2122 Lene Iversen 50,- 1
1542 Gjermund Jakobsen 500,- 10
1667 Grethe Jakobsen 150,- 3
2158 Øyvind Witsø Jakobsen 50,- 1
2078 Lars Jensen 50,- 1
1423 Lars Jenssen 50,- 1
1192 Frode Jermstad 600,- 4
1418 Frode Johansen 50,- 1
1445 Helge Johansen 1
2084 Håvard Johansen 200,- 4
714 Sturla Johansen 200,- 4
747 Terje 1 Johansen 200,- 4
1981 Brage Johanson 100,- 2
1788 Brage Johansson 50,- 1
1613 Ditlev Johnsen 50,- 1
473 Geir Olav Johnsen 100,- 2
1949 Lars Espolin Johnsen 150,- 3
1546 Thomas Johnsen 250,- 5
1222 Erland Johnsrud 600,- 5
526 John Jørgensen 1
2098 Asle Kambuås 50,- 1
65 Nils Kattem 550,- 15
465 Trond Kattem 1
2145 Stian Kjeldsand 50,- 1
1022 Max Kjær 600,- 3
141 Olav Kjøl 550,- 13
2174 Rune Kleiveland 50,- 1
1603 Jon Andreas Klokkehaug 50,- 1
1906 Kent Rune Klungerbo 50,- 1
1545 Morten Hoff Klungerbo 150,- 3
376 Sturla Klüver 150,- 3
2149 Jon Birger Knutsen 50,- 1
2129 Jan Eirik Kolstad 50,- 1
2115 Andreas Korneliussen 50,- 1
1262 Per Krangnes 150,- 3
2108 Tommy Krangsås 200,- 4
1249 Knut Kristensen 200,- 4
1632 Gisle Kristiansen 100,- 2
1850 Jonny Kristiansen 150,- 3
2085 Per Morten Krokdal 100,- 2
1450 Arve Kulvik 50,- 1
2110 Christian Kvatningen 50,- 1
1172 Øyvind Kvennås 1
1843 Jørn Kvitland 50,- 1
1215 Rolf Kønig 400,- 8
727 Brent Landsem 50,- 1
2102 Inge Johan Landstad 50,- 1
2000 Morten Laupstad 600,- 2
2146 Snorre Lauritsen 150,- 3
1052 Jan-Arve D. Lea 600,- 10
543 Terje Leinum 1
1651 Eilif Leknes 100,- 3
204 Leif Lia 50,- 1
1374 Eirik Lian 150,- 3
582 Syverin Lierhagen 400,- 9
1457 Lars Litlere 100,- 2
2097 Roar Livik 50,- 1
2024 Rolf H Ljosdal 50,- 1
316 Thor Eirik Lobben 600,- 2
1695 Ingrid Lorvik 100,- 2
1454 Jan-Frode Lorås 150,- 3
1618 Trond Lothe 150,- 3
2103 Fredrik Ludvigsen 50,- 1
938 Lars Lurvik 50,- 1
1785 Eigil Lyng 400,- 8
2126 Anders Lyngstad 50,- 1
1628 Thor M. Lyngstad 150,- 3
1424 Vibeke Lystad 600,- 2
1939 Knut Løkke 50,- 1
1710 Eirik Marthinsen 100,- 2
1783 Bengt-Magnus Mathisen 50,- 1
1593 Anne-Katrine Meland 100,- 2
1693 Ola Melå 600,- 8
1596 Fredrik Mentzoni 50,- 1
128 Bjørn Michelsen 150,- 4
2167 Tor Michelsen 150,- 3
645 Stein Midjo 150,- 3
165 Arne Mikkelsen 600,- 15
949 Eirik Mo 1
181 Knut Mo 2
2105 Stig Atle Moe 50,- 1
1860 Hege Moen 50,- 1
314 John Ivar Mogseth 600,- 10
2094 Mats Molden 100,- 2
2161 Geir Molid 100,- 2
1365 Bjarte Mongstad 300,- 6
1016 Paul Jarle Mork 150,- 5
1639 Trond Morken 600,- 4
2175 Stephen Mwikaria 50,- 1
1998 Jakob Myklestad 150,- 3
2 Rolf Myren 500,- 13
305 Harald Myrholt 800,- 16
1905 Jussi Mäkelä 50,- 1
1844 Robert Mæle 250,- 5
1393 Geir Møllegaard 600,- 14
2165 Stig Rune Møllenhus 50,- 1
2148 Ola Natvig 50,- 1
2162 Brynjar Nervik 100,- 2
1887 Lars Nervik 50,- 1
966 Eric Nevin 200,- 4
639 Kai Otto Nilsen 100,- 2
2068 Bjørnar Nordli 50,- 1
1664 Joachim Nordnes 600,- 12
170 Steinar Nordsæther 700,- 14
1825 Svein Tore Norum 50,- 1
1161 Mats Håkon Norvik-Strand 100,- 2
140 Lars Olav Nypan 50,- 2
49 Knut Næss 3
52 Tore Næss 50,- 1
1446 Stian Nåvik 200,- 4
2172 Roar Odden 1
711 Stig-Rune Oddli 200,- 4
1359 Henning Offigstad 600,- 11
2052 Petter Olberg 50,- 1
209 Trond Alexander Olderøyås 400,- 8
1157 Jan Morten I. Olsen 250,- 5
1369 Kenneth Olsen 50,- 1
737 Jan Agnar Onsøien 1
1740 Marius Opdal 200,- 4
1301 Terje Opheim 600,- 7
1432 Vegard Osland 200,- 4
681 Robert Otterlei 200,- 4
1458 Geir Ove Overrein 50,- 1
1266 Robert Overvik 50,- 1
1471 Christian Overå 50,- 1
2075 Jens Panzer 100,- 2
2164 Guillaume Peigné 100,- 2
1048 Sindre Grimsbø Persen 1
2153 Øyvind Strømsholm Pettersen 200,- 4
809 Gerit Pfuhl 350,- 9
2018 Hans Jørgen Rambech 100,- 2
1829 Per Refseth 200,- 4
2091 Anders Reitan 50,- 2
1433 Anders Hansteen Reitan 100,- 2
1538 Arnstein Aarnes Ressem 600,- 10
2064 Andreas Rindal 50,- 1
1485 Thomas Romundstad 600,- 6
1720 Johnny Rotan 50,- 1
857 Rolf Rotan 50,- 1
1921 Joakim Rove 50,- 1
1519 Per-Otto Rundgreen 50,- 1
85 Olav Erik Rød 1
1388 Steinar Røe 100,- 2
1616 Freddie M. Rømme 50,- 1
967 Øyvind Rønne 100,- 2
2002 Stein Rønning 50,- 1
867 Tore Røsvoll 500,- 10
1210 Olaf Anders Saksvik 50,- 1
2133 Audun Saltvik 200,- 4
1832 Ingar Saltvik 600,- 9
1275 Håvard Sandvik 150,- 3
805 Tony Sandvold 450,- 9
2039 Carl Georg Schult-Jessen 100,- 2
1000 Jan Michel van Schaardenburgh 50,- 1
2099 Kjell Sedeniussen 50,- 1
1396 Alexander Matthias Seifried 600,- 1
1656 Roger Sekkenes 350,- 7
2120 Kristian Lier Selnæs 50,- 1
2137 Tom Andreas Selven 50,- 1
2152 Peter Setsaas 50,- 1
1955 Hans Petter Skjærvold 50,- 1
1753 Ivan Skjærvø 100,- 2
931 Dag Jonas Skjølsvold 600,- 7
1756 Øystein Skaar Skogvang 150,- 3
183 Egil Skybakmoen 600,- 9
74 Dag Slagstad 550,- 12
1791 Ole Øiene Smedgård 200,- 4
1994 Ole-Martin Smedseng 50,- 1
2016 Albina Smirnova 50,- 1
2112 Eivind Tjelde Solbakken 1
705 Knut Solbakken 50,- 1
404 Karl-Audun Solli 50,- 1
1792 Glenn Arne Sollid 600,- 4
953 Hendrik Storstein Spilker 200,- 4
846 Einar Spjøtvoll 600,- 10
2095 Martin Stafseng 50,- 1
1529 Geir Stav 50,- 1
1463 Ole-Jacob Stav 350,- 8
1409 Gunnar Stavrum 50,- 1
139 Jan Erik Steen 600,- 10
2168 Markus Steen 50,- 1
984 Sverre Steen 150,- 4
2034 Torgrim Stene 100,- 2
2159 Torkild Stene 50,- 1
1067 Trond Stiklestad 200,- 4
1577 Håvard Strand 150,- 3
1160 Rasmus Strand 600,- 16
940 Jørn Strandheim 100,- 2
1269 Olav Strømmen 2
587 Roger Sundet 100,- 2
762 Erik Sundt 600,- 15
677 Håkon Svarliaunet 100,- 2
2156 Mathias Svarte 50,- 1
1106 Hans Jørgen Svendsen 600,- 12
2086 Ståle Sæterbakk 100,- 2
1564 Magnus Sætereng 500,- 10
221 Morten Sæterhaug 1
289 Andreas Sæterli 2
1987 Jens Ole Sætha 200,- 4
2109 Mats Sæther 50,- 1
979 Oddvar Sæther 200,- 4
1290 Oddvar Søgård 1
2127 Robin Sørgård 50,- 1
2114 Morten Sørlie 50,- 1
1707 Christian Adelsten Tangvik 300,- 6
1941 Arve Tegnander 1
2134 Kenth Rune Thronæs 50,- 1
46 Jan-Ole Tiller 600,- 15
1796 Tom Werner Trana 600,- 12
2045 Yngve Tronstad 50,- 1
2171 Jukka Typpø 50,- 1
1637 Kai Tømmerås 100,- 2
2136 Thomas Uddu 50,- 1
876 Kjetil Uhlen 50,- 2
848 Kjell Heggvold Ullestad 200,- 4
1728 Frank Ulriksen 50,- 1
67 Arne Ulset 50,- 1
2118 Per Morten Ulseth 50,- 1
2154 Marit A. Ulsund 50,- 1
907 Michael Ulvan 50,- 1
1967 Anders Ulvestad 600,- 5
2005 Marius Unnerud 250,- 5
889 Tor Urdalen 600,- 3
2177 Mihail Utkin 50,- 1
2143 Ole Edvard Valberg 50,- 1
1326 Tommy Valberg 250,- 5
1990 Torkil Valla 150,- 3
1207 Inge Valseth 600,- 11
683 Bjarne Valås 300,- 6
1657 Dan Vasaru 100,- 3
1473 Håkon Veseth 100,- 2
2087 Svend Peder Vesterfjell 150,- 3
1303 Øyvind Vikan 600,- 6
443 Øyvind Viken 150,- 3
2128 Per Morten Viseth 50,- 1
1449 Bjarte Voie 50,- 1
1448 Per Erlend Voie 100,- 2
1982 Espen Vold 100,- 2
2179 Audun Volden 50,- 1
900 Rune Vollan 250,- 5
1871 Odd Værnes 50,- 1
1099 Magnus Vågen 50,- 2
1663 Alexander James Walton 50,- 1
2040 Erik Wammer-Pettersen 150,- 3
1683 Øystein Wammer-Pettersen 50,- 1
806 Frode Wang 50,- 2
2088 Christopher Wannebo 250,- 5
965 Geir Warland 600,- 10
1537 Leif Warland 600,- 13
1340 Bjørn Warmdal 50,- 1
1077 Jeff Webb 50,- 1
2184 Rune Weiby 50,- 1
564 Helge Wekre 600,- 14
1744 Liv Johanne Wekre 600,- 7
2111 Tore Wensaas 1
1536 Frederico Wigdal 200,- 4
2093 Øystein Wiggen 100,- 3
2173 Bjørn Benny Wikdahl 1
2131 Daniel Windelstad 50,- 1
1496 Trond Erik Wold 600,- 5
1601 Rune Wolden 150,- 3
1927 Aslak Syversen Waage 150,- 3
2139 Jørund Waagø 50,- 1
1794 Truls Waagø 600,- 4
1214 Geir Waal 600,- 11
1427 Rune Ytterdahl 400,- 8
2058 Tor Erik Ølmheim 1
2089 Ole Jørgen Østensen 150,- 3
1712 Leif Øyås 50,- 1
562 Ketil Aalberg 100,- 2
2183 Ulf Jakob Aarsnes 50,- 1
930 Geir Aas 1
2186 Thor Anders Aase 50,- 1
1660 Magne Aasheim 50,- 1
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten