Poengliste 1987

ID Rytter Poeng Ritt Premie
799 Ronald Blomlie 1.5 1
31296 Bjørn Børgesen 1.5 1
31098 Gunnar Dahl 1.5 1
31161 Terje Dale 1.5 1
31281 Kjell Foss 1.5 1
31297 Martin Fremo 1.5 1
504 John Rune Gilberg 1.5 1
31151 Werner Gjevik 1.5 1
31298 Øystein Grande 1.0 1
31248 Jann-Erik Grav 1.5 1
31147 Svein Kåre Grønås 1.5 1
31086 John Hallan 1.0 1
31166 Snorre Hellesvik 1.5 1
951 Arnulf Hogstad 1.0 1
31003 Steinar Husby 1.5 1
31050 Jan Johnsen 1.5 1
19 Jostein Kjøren 1.0 1
31295 Gunnar Knudsen 1.5 1
31167 Jarle Maalø 1.0 1
1904 Bjørn Nilsskog 1.5 1
31052 Roar Olsen 1.5 1
31064 Otto Rødsjø 1.0 1
31294 Roy Aron Schjetnan 1.5 1
31163 Øyvind Stjern 1.5 1
31004 Konrad Svee 1.5 1
31017 Torbjørn Sæterhaug 1.5 1
31154 Helge Sæther 1.5 1
31249 Trond Øivind Sørlie 1.5 1
31155 Nils Vikhammer 1.5 1
31018 Ole Walseth 1.5 1
31156 Steinar Øyen 1.0 1
31082 Terje Almås 3.0 2
31152 Per Morten Berg 3.0 2
31117 Oddmund Brekke 3.0 2
96 Per Børø 3.0 2
26 Hjalmar Duklæt 3.0 2
31125 Erling Eltvik 2.0 2
31148 Rolf Falk-Larssen 3.0 2
465 Trond Kattem 3.0 2
530 Einar Lerstad 3.0 2
149 Ivar S. Løften 3.0 2
31159 Janne Røstum 2.5 2
31168 Ivar Sjømæling 3.0 2
74 Dag Slagstad 3.0 2
573 Per Erik Sundet 3.0 2
31150 Eirik Thun 3.0 2
31160 Njål Waldum 3.0 2
31042 Ottar Aabel 2.5 2
185 Finn Brurok 4.5 3
31009 Ulf Danielsen 4.5 3
31016 Terje Fagereng 4.5 3
250 Otto Falkenberg 4.5 3
31101 Håvard Gimnes 4.5 3
31087 Brit Hallan 4.0 3
376 Sturla Klüver 3.0 3
181 Knut Mo 4.5 3
120 Jan Erik Schjetnan 4.5 3
31153 Sigurd Viken 4.0 3
31149 Bjørn Vaagen 4.5 3
31105 Tormod Bekkadal 4.5 4
223 Einar Hassel 6.0 4
622 Per Ørjan Aabel 5.5 4
31083 Edith Reitan Bakken 5.0 5
86 Børje Forssell 7.5 5
31069 Anders Skonhoff 7.0 5
31158 Marianne Solem 6.5 5
199 Jøstein Alstad 7.0 7
135 Kolbjørn Asphaug 9.0 7
31108 Knut Bang-Larsen 7.0 7
63 Egil Belsvik 8.0 7
222 Jomar Alstad Berre 10.5 7
158 Gerard Doorman 10.0 7
166 Just Roar Dragsten 10.5 7
264 Halvor Driveklepp 9.5 7
31006 Trond Fjeldsæter 10.5 7
71 Ole Hansen 9.0 7
31011 Per Arne Hansen 9.0 7
193 Ola Hovdahl 10.5 7
206 Torleif Iversen 9.5 7
31 John Kirkvoll 10.5 7
251 Ann Kristin Kufaas 9.0 7
31031 Anton Kvalvik 9.5 7
31014 Bjørn Erik Larsen 7.0 7
191 Leif Ove Leinum 8.5 7
128 Bjørn Michelsen 7.0 7
165 Arne Mikkelsen 10.5 7
140 Lars Olav Nypan 10.5 7
5 Jan Pedersen 9.0 7
17 Stein Pettersen 10.0 7
31094 John M. Rastad 10.5 7
85 Olav Erik Rød 8.0 7
31048 Rune Røstum 7.0 7
31033 Gunnar Schei 10.0 7
183 Egil Skybakmoen 10.5 7
78 Åge Strøm 9.5 7
31118 Oddvar Tevik 7.5 7
224 Ove Vitsø 9.5 7
265 Arne Vitsø 9.5 7
31102 Lars Walseth 10.0 7
56 Rolf Dragsten 12.0 8
87 John Flægstad 8.0 8
31126 Bjørn Gjervan 9.5 8
53 Arve Haugen 11.5 8
229 Bjørn Kolstad 11.0 8
43 Eirik Kvam 8.5 8
112 Harald Malm 11.5 8
2 Rolf Myren 9.5 8
31085 Anders Møller-Larsen 8.0 8
125 Asbjørn Næss 11.5 8
737 Jan Agnar Onsøien 12.0 8
31028 Otto Rossøy 10.5 8
215 John Olav Selnes 12.0 8
139 Jan Erik Steen 12.0 8
31024 Per Jørgen Trøa 9.0 8
31146 Roar Ulfseth 12.0 8
37 Steinar Kåre Wærdahl 11.5 8
232 Kai Østvold 11.5 8
31157 Per Arne Bakken 9.0 9
31203 Oddmund Fuglem 13.0 9
91 Amund Grimstad 13.0 9
106 Jarle Hatlen 13.0 9
41 Ove Høgsten 9.0 9
49 Knut Næss 13.0 9
47 Bjørn Erik Paasche 13.0 9
31051 Nils Aksel Ruud 13.5 9
31029 Tor Røsdal 12.0 9
221 Morten Sæterhaug 13.0 9
72 Jo Andersen 15.0 10
173 Arthur Hartvigsen 10.0 10
159 Bjørn Solem 14.0 10
6 John Furuhaug 15.5 11
24 Hans Hægstad 15.5 11
141 Olav Kjøl 14.5 11
280 Ketil Røstum 15.0 11
70 Magne Kattem 16.0 12
65 Nils Kattem 17.5 12
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten