Poengliste 1986

ID Rytter Poeng Ritt Premie
401 Kjell Hansen 1.0 1
31109 Jan Hoff 1.0 1
31144 Steinar Kristoffersen 1.0 1
31138 Karl Henrik Ahlen 1.5 1
31143 Geir Aune 1.5 1
31157 Per Arne Bakken 1.5 1
31136 Egil Arve Berild 1.5 1
56 Rolf Dragsten 1.5 1
31121 Stein Otto Einvik 1.5 1
31103 Svein O. Fossflaten 1.5 1
31248 Jann-Erik Grav 1.5 1
31247 Trond Haldberg 1.5 1
834 Tormod Hofstad 1.5 1
465 Trond Kattem 1.5 1
31128 Gunnar Klungerbo 1.5 1
543 Terje Leinum 1.5 1
31250 Jan Chr. Nielsen 1.5 1
31130 Roald Olsen 1.5 1
31134 Ole Ottesen 1.5 1
31137 Ola Ruch 1.5 1
31181 Bjørn Rønningen 1.5 1
31120 Johan Sagøy 1.5 1
31069 Anders Skonhoff 1.5 1
183 Egil Skybakmoen 1.5 1
573 Per Erik Sundet 1.5 1
31017 Torbjørn Sæterhaug 1.5 1
31249 Trond Øivind Sørlie 1.5 1
11 Steinar Vigen 1.5 1
31114 Eva Andersen 2.5 2
31113 Trond Wiggen 2.5 2
31100 Karl Berg 3.0 2
31117 Oddmund Brekke 3.0 2
392 Roger 1 Hansen 3.0 2
31023 Tore Moan 3.0 2
31111 Bjørn Olav Olsen 3.0 3
622 Per Ørjan Aabel 3.0 2
31119 Stein Arna 3.5 3
31092 Roar Strand 4.0 3
799 Ronald Blomlie 4.5 3
206 Torleif Iversen 4.5 3
774 Olav Jønsberg 4.5 3
31091 Bjørn Melve 4.5 3
125 Asbjørn Næss 4.5 3
31132 Karl Geir Pedersen 4.5 3
31129 Dag Jørun Vik 4.5 3
624 Steinar Jystad 5.0 4
199 Jøstein Alstad 5.5 5
31125 Erling Eltvik 5.5 5
229 Bjørn Kolstad 5.5 4
31033 Gunnar Schei 6.0 4
182 Bjørn Sortland 6.0 4
31086 John Hallan 6.5 6
87 John Flægstad 7.0 7
185 Finn Brurok 7.5 5
31203 Oddmund Fuglem 7.5 5
31087 Brit Hallan 7.5 6
223 Einar Hassel 7.5 5
2 Rolf Myren 7.5 7
233 Odd Solem 7.5 5
31118 Oddvar Tevik 7.5 7
31024 Per Jørgen Trøa 7.5 7
135 Kolbjørn Asphaug 8.0 6
31002 Arne Bakken 8.0 7
31108 Knut Bang-Larsen 8.0 7
109 Helge Høvik 8.0 7
31105 Tormod Bekkadal 8.5 7
31098 Gunnar Dahl 8.5 7
31126 Bjørn Gjervan 8.5 7
207 Arne Evald Johansen 8.5 7
31238 Knut Johansen 8.5 6
31014 Bjørn Erik Larsen 9.0 7
128 Bjørn Michelsen 9.0 7
31106 Arvid Oksvik 9.0 9
5 Jan Pedersen 9.0 7
136 Hans Rønning 9.0 8
31029 Tor Røsdal 9.0 7
139 Jan Erik Steen 9.0 6
78 Åge Strøm 9.0 6
63 Egil Belsvik 9.5 7
71 Ole Hansen 9.5 8
31090 Trond Schjelderup 9.5 7
74 Dag Slagstad 9.5 7
96 Per Børø 10.0 7
158 Gerard Doorman 10.0 7
226 Bjørn Inge Enlid 10.0 7
31093 Vidar Fossflaten 10.0 7
31070 Geir Fossum 10.0 7
31101 Håvard Gimnes 10.0 7
31095 Rolf Michelsen 10.0 7
300 Steinar Nielsen 10.0 8
31018 Ole Walseth 10.0 7
37 Steinar Kåre Wærdahl 10.0 7
72 Jo Andersen 10.5 7
222 Jomar Alstad Berre 10.5 7
41 Ove Høgsten 10.5 8
31115 Magnar Kosberg 10.5 7
43 Eirik Kvam 10.5 9
165 Arne Mikkelsen 10.5 7
181 Knut Mo 10.5 7
49 Knut Næss 10.5 7
17 Stein Pettersen 10.5 7
31094 John M. Rastad 10.5 7
120 Jan Erik Schjetnan 10.5 7
159 Bjørn Solem 10.5 7
737 Jan Agnar Onsøien 11.5 8
31104 Glør Stai 11.5 8
232 Kai Østvold 11.5 8
86 Børje Forssell 12.0 8
31011 Per Arne Hansen 12.0 8
70 Magne Kattem 12.0 9
31 John Kirkvoll 12.0 8
31031 Anton Kvalvik 12.0 8
190 Birger Meistad 12.0 8
215 John Olav Selnes 12.0 8
31102 Lars Walseth 12.0 8
112 Harald Malm 12.5 9
91 Amund Grimstad 13.0 9
31051 Nils Aksel Ruud 13.0 9
6 John Furuhaug 13.5 9
191 Leif Ove Leinum 13.5 10
47 Bjørn Erik Paasche 13.5 9
221 Morten Sæterhaug 13.5 9
65 Nils Kattem 14.5 10
106 Jarle Hatlen 15.0 10
53 Arve Haugen 15.0 10
141 Olav Kjøl 15.0 10
24 Hans Hægstad 16.0 11
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten