Poengliste 1985

ID Rytter Poeng Ritt Premie
31227 Bård Alexandersen 1.5 1
199 Jøstein Alstad 5.0 5
72 Jo Andersen 10.0 7
31213 Arve Andersen 6.5 6
135 Kolbjørn Asphaug 9.0 6
31222 Geir Auset 4.5 3
237 Kaare Bals 4.5 3
946 Tom Bals 1.5 1
31108 Knut Bang-Larsen 6.5 6
63 Egil Belsvik 5.5 4
31100 Karl Berg 1.5 1
31265 Lars Berg 6.0 4
31283 Odd Berg 1.5 1
185 Finn Brurok 3.0 2
31175 Odd Harald Bugge 3.0 2
31098 Gunnar Dahl 8.5 6
158 Gerard Doorman 6.0 4
166 Just Roar Dragsten 3.0 2
56 Rolf Dragsten 4.5 3
31266 Terje Dragsten 1.5 1
26 Hjalmar Duklæt 4.5 3
31258 Olaf Eggen 3.0 2
31237 Odd Harald Eriksen 8.0 6
31284 Leif Eriksen 1.5 1
31259 Tor Å. Evjen 3.0 2
31276 Terje Fiksdal 1.5 1
31139 Jon Flegstad 1.0 1
87 John Flægstad 7.5 7
86 Børje Forssell 11.5 8
31281 Kjell Foss 1.5 1
31070 Geir Fossum 4.5 3
31203 Oddmund Fuglem 4.0 3
6 John Furuhaug 12.0 8
31126 Bjørn Gjervan 7.0 6
31248 Jann-Erik Grav 2.5 2
91 Amund Grimstad 8.5 6
31247 Trond Haldberg 1.0 1
71 Ole Hansen 8.0 6
392 Roger 1 Hansen 1.5 1
31011 Per Arne Hansen 11.5 8
173 Arthur Hartvigsen 2.0 2
106 Jarle Hatlen 1.5 1
53 Arve Haugen 10.0 7
31221 Magne Haugsnes 8.5 6
31206 Guttorm Helgeton 1.5 1
31290 Geir Joar Hoem 1.5 1
834 Tormod Hofstad 9.5 7
193 Ola Hovdahl 8.5 6
24 Hans Hægstad 13.0 9
41 Ove Høgsten 8.0 6
184 Hans Hølaas 1.5 1
109 Helge Høvik 9.0 6
206 Torleif Iversen 1.5 1
31291 Rolf Johannessen 1.5 1
427 Rolf Johansen 1.5 1
207 Arne Evald Johansen 8.0 6
196 John A. Jørgensen 8.0 6
31074 Jan Tore Kalvik 7.5 5
65 Nils Kattem 14.0 10
465 Trond Kattem 3.0 2
70 Magne Kattem 10.0 7
31 John Kirkvoll 10.5 7
141 Olav Kjøl 11.5 8
31288 Torkel Kjøsnes 1.5 1
31128 Gunnar Klungerbo 1.5 1
376 Sturla Klüver 8.5 7
31031 Anton Kvalvik 6.5 6
43 Eirik Kvam 9.0 8
31014 Bjørn Erik Larsen 8.0 6
31263 Knut Larssen 1.5 1
31282 J. Leikvam 1.5 1
31286 Bjørn Olav Lein 1.5 1
543 Terje Leinum 8.0 6
191 Leif Ove Leinum 11.0 9
31209 Ingvar Leksen 13.5 9
31059 Eirik Lie 6.0 4
31280 Bjørn Lien 1.5 1
55 Jørgen jr. Lysholm 3.0 2
31246 Arne Løfgren 4.0 3
112 Harald Malm 10.5 7
190 Birger Meistad 5.5 4
771 Ottar Meås 1.5 1
128 Bjørn Michelsen 9.0 6
31095 Rolf Michelsen 1.5 1
165 Arne Mikkelsen 4.5 3
181 Knut Mo 3.0 2
31023 Tore Moan 6.0 4
31261 Geir Moe 4.5 3
2 Rolf Myren 8.5 7
31262 Frithjof Nergaard 1.5 1
300 Steinar Nielsen 8.0 7
31250 Jan Chr. Nielsen 2.5 2
140 Lars Olav Nypan 8.5 6
125 Asbjørn Næss 9.0 6
49 Knut Næss 9.0 6
31106 Arvid Oksvik 10.0 10
31235 Knut Olaussen 1.5 1
209 Trond Alexander Olderøyås 3.0 2
31037 Bjørn Olsen 1.0 1
31111 Bjørn Olav Olsen 6.5 6
737 Jan Agnar Onsøien 9.5 7
353 Øystein Otterlei 8.0 6
31134 Ole Ottesen 1.5 1
5 Jan Pedersen 7.5 6
31220 Alf 1 Pedersen 12.0 9
17 Stein Pettersen 10.5 7
31094 John M. Rastad 9.0 6
31028 Otto Rossøy 7.5 6
31051 Nils Aksel Ruud 11.5 8
85 Olav Erik Rød 6.5 6
136 Hans Rønning 7.5 6
31029 Tor Røsdal 7.5 6
280 Ketil Røstum 1.5 1
31033 Gunnar Schei 3.0 2
31090 Trond Schjelderup 10.0 7
120 Jan Erik Schjetnan 7.5 5
31289 Bjørn Olav Selbekk 1.5 1
31168 Ivar Sjømæling 8.0 6
31069 Anders Skonhoff 1.5 1
74 Dag Slagstad 9.0 6
31239 Jan Ove Slettahjell 9.0 6
31285 Oddmund Slind 3.0 2
31178 Arnt Solberg 6.5 6
159 Bjørn Solem 7.5 5
31158 Marianne Solem 4.5 3
182 Bjørn Sortland 3.0 2
139 Jan Erik Steen 14.0 10
31287 Per Steen 1.5 1
31292 Stig Strand 1.5 1
78 Åge Strøm 6.0 4
31154 Helge Sæther 3.0 2
31249 Trond Øivind Sørlie 3.5 3
247 Kjell Talmo 1.5 1
31019 Per Rune Tangen 8.5 6
31268 Ove Thue 1.5 1
31024 Per Jørgen Trøa 7.0 6
67 Arne Ulset 3.0 2
11 Steinar Vigen 3.0 2
31018 Ole Walseth 6.0 4
31260 Jørg. Wangberg 1.5 1
31113 Trond Wiggen 6.0 4
37 Steinar Kåre Wærdahl 8.5 6
930 Geir Aas 1.5 1
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten