Poengliste 2018

ID Rytter Poeng Ritt Premie
862 Jan Erlend Andersen 1.5 1
2671 Sondre Auganæs 1.5 1
1957 Arnfinn Aune 1.5 1
2092 Christian Bassøe 1.5 1
1522 John Arne Beien 1.5 1
2676 Rutger Beltman 1.5 1
1136 Lars Berget 1.5 1
2678 Svenja Betz 1.5 1
2645 Lisbeth Bjerkan 1.5 1
2656 Jon Breivold 1.5 1
2343 Anders Maur Bruun 1.5 1
2635 Arnstein Buøy 1.5 1
2326 Terje Dahl 1.5 1
2135 Jan Dalheim 1.5 1
2675 Torje Hoås Digernes 1.5 1
2389 Ola A. Eggen 1.5 1
2662 Jonas Ellingsen 1.5 1
2631 Frøydis Hjulstad Elnan 1.5 1
2533 Geir Eltvik 1.0 1
1467 Tore Erntsen 1.5 1
2267 Odin By Farstad 1.5 1
2213 Marie Flataas 1.5 1
2371 Per Olav Floe 1.5 1
835 Jørn Foros 1.5 1
1602 Ronny Fossum 1.5 1
2509 Christian Berge Foyn 1.5 1
2104 Ole Martin Gausnes 1.0 1
1828 Berit Gjelten 1.5 1
1027 Maxim Golev 1.5 1
1989 Asbjørn Gomo 1.5 1
2653 Peder A Gravås 1.5 1
2663 Erik Grimstad 1.5 1
2313 Magnus Austlid Grov 1.5 1
2253 Elin Grønvik 1.5 1
1442 Svein Gråbak 1.5 1
2642 Vemund Gurholt 1.5 1
2629 Ståle Hagen 1.5 1
2587 Jakob Hanserud 1.5 1
2657 Kristian Bondevik Hardang 1.5 1
2646 Anne Grete Haugan 1.5 1
2568 Oliver Haugen 1.5 1
2652 Rainer Herold 1.5 1
2226 Bjørn Hjulstad 1.5 1
1899 Bjørn Holmvik 1.5 1
2463 Torfinn Horn 1.5 1
2439 Petter Hove 1.5 1
1098 Terje Hyldmo 1.5 1
910 Pål M. Høien 1.5 1
2650 Pål Ibrekk 1.5 1
2592 Stian Jakobsen 1.5 1
2430 Michiel Janssen 1.5 1
2553 Marius Johannessen 1.5 1
747 Terje 1 Johansen 1.0 1
2467 Rune Hellan Johansen 1.5 1
2477 Tone Johansen 1.5 1
2648 Kristian Johansen 1.5 1
2658 Ola Jordheim 1.5 1
2584 Svein Erik Kaiser 1.5 1
2417 Terje Keiseraas 1.5 1
2670 Andreas Kleiven 1.5 1
376 Sturla Klüver 1.5 1
1249 Knut Kristensen 1.5 1
2502 Magnus Krog 1.5 1
1599 Kyrre Kvelstad 1.5 1
2562 Roy Kämpe 1.5 1
1585 Johan Landrø 1.5 1
2643 Vegard Langdahl 1.5 1
2659 Jan Petter Lindbak 1.5 1
1695 Ingrid Lorvik 1.5 1
1615 Tommy Lystad 1.5 1
2647 Gjermund Løfald 1.5 1
625 Christian Malvik 1.5 1
966 Eric Nevin 1.5 1
2358 Hans Olav Nilsen 1.5 1
693 Stein Gunnar Nilsen 1.5 1
2532 Ken-Terje Nordhus 1.5 1
1161 Mats Håkon Norvik-Strand 1.5 1
2673 Nina Norvik-Strand 1.5 1
2639 John Olav Næve 1.5 1
2630 Tonje Langdahl Olsen 1.5 1
1369 Kenneth Olsen 1.5 1
2281 Ole Petter Olsen 1.5 1
2259 Snorre Nordbo Olsen 1.5 1
737 Jan Agnar Onsøien 1.5 1
2206 Oddgeir Opheim 1.5 1
2194 Risto Oprja 1.5 1
2667 Erik Ottinsen 1.5 1
1110 Ola Overby 1.5 1
2542 Gorm Pedersen 1.5 1
2665 Tobias Martens Pedersen 1.5 1
2309 Svein Ramstad 1.5 1
1829 Per Refseth 1.5 1
2672 Lars Rognli 1.5 1
1485 Thomas Romundstad 1.5 1
2660 Andreas Børsting Røe 1.5 1
2603 Emil Millgård Sagberg 1.5 1
2469 Kristoffer Sand 1.5 1
1656 Roger Sekkenes 1.5 1
2580 Raymond Siiri 1.5 1
2229 Reidar Sivertsen 1.5 1
2493 Rannveig Skansen 1.5 1
2654 Torkil Skille 1.5 1
2668 Christian Smith 1.5 1
2677 Iris Smokers 1.5 1
2632 Roar Staunes 1.5 1
2640 Roar Stavnes 1.5 1
2649 Tom Stavø 1.5 1
984 Sverre Steen 1.5 1
2387 Jon Storholt 1.5 1
940 Jørn Strandheim 1.5 1
221 Morten Sæterhaug 1.5 1
979 Oddvar Sæther 1.5 1
2066 Rasmus Søndenaa 1.5 1
2664 Sindre Tengesdal 1.5 1
2666 Simen Tufte 1.5 1
1758 Magne Tørresen 1.5 1
67 Arne Ulset 1.5 1
2005 Marius Unnerud 1.5 1
683 Bjarne Valås 1.5 1
2378 Johan Vikhals 1.5 1
2031 Harald Vinsnesbakk 1.5 1
965 Geir Warland 1.5 1
1537 Leif Warland 1.5 1
1340 Bjørn Warmdal 1.5 1
2620 Ole Wik 1.5 1
759 Frederik Wilmann 1.5 1
2338 Anders Werner Øfsti 1.5 1
1823 Sturla Almberg 3.0 2
2626 Jon Magne Auran 3.0 2
1698 Gisle Berg 3.0 2
2541 Øystein Brittmark 3.0 2
2302 Lars-Erik Børke 3.0 2
2325 Espen Børsting 3.0 2
1793 Thomas Chytra 3.0 2
2330 Trond Dahl 2.5 2
2189 Siri Dragsten 3.0 2
2545 Joar Elgåen 3.0 2
1696 Sivert Grøtan Eriksen 3.0 2
660 Per Johan Fenstad 3.0 2
1198 Håvard Lyng Fossum 3.0 2
504 John Rune Gilberg 3.0 2
837 Lars Kristian Granlund 3.0 2
506 Nils Kristian Grønvik 3.0 2
2651 Knut Helge Gundersen 3.0 2
883 Bjøru Handeland 3.0 2
602 Ivar Haukdal 3.0 2
2438 Anders Holm 3.0 2
2178 Camilla Horneman 3.0 2
675 Alf Egil Husby 3.0 2
1146 Gjermund Hølås 3.0 2
1542 Gjermund Jakobsen 3.0 2
1603 Jon Andreas Klokkehaug 3.0 2
2227 Bjørn Larsen 3.0 2
2637 Tomas Leinum 3.0 2
1651 Eilif Leknes 3.0 2
1374 Eirik Lian 3.0 2
1785 Eigil Lyng 2.5 2
2634 Geir Mardahl 3.0 2
2655 Jakob Mestvedthagen 3.0 2
2167 Tor Michelsen 2.5 2
1157 Jan Morten I. Olsen 3.0 2
2641 Håkon Pedersen 3.0 2
2018 Hans Jørgen Rambech 3.0 2
1210 Olaf Anders Saksvik 3.0 2
1396 Alexander Matthias Seifried 3.0 2
1803 Joar Sneen 2.5 2
2407 Dag Solem 3.0 2
2034 Torgrim Stene 3.0 2
2633 Thor Willy Sveen 3.0 2
1768 Erik Sæter 3.0 2
2669 Per Erik Sørgaard 3.0 2
2357 Øyvind Utvik 3.0 2
2556 Thomas Vestgård 3.0 2
443 Øyvind Viken 3.0 2
1683 Øystein Wammer-Pettersen 3.0 2
2460 Geir Arne Øfsti 3.0 2
2625 Erik Øverkil 3.0 2
562 Ketil Aalberg 3.0 2
2166 Stian Andresen 4.5 3
1321 Jan Magne Avlesbug 4.5 3
2644 Ola Einbu Baugerød 4.5 3
1087 Steinar Fenheim 4.5 3
1704 Robin Gabrielsen 4.5 3
1935 Arne Gran 4.5 3
2119 Håkon Grotnes 4.5 3
2263 Bjørn Stellander Grøtte 4.5 3
2618 Arnstein Hansen 4.5 3
2082 Knut Andre Hardang 4.5 3
2636 Audun Hardang 4.5 3
1699 Rolf Atle Haarsaker 4.5 3
2348 Lars Ivan Johnsen 4.5 3
2470 Geir Jægtvik 4.5 3
2674 Karianne Kanebog 4.5 3
1701 Borghild Løvset 4.5 3
2379 Roar Mathisen 4.0 3
2251 Magnus Ottesen 4.0 3
2611 Simen Troye Røang 4.5 3
2483 Amund Solli 4.5 3
587 Roger Sundet 4.5 3
2088 Christopher Wannebo 4.5 3
2444 Øystein Østeraas 4.5 3
2029 Trygve Brautaset 5.5 4
1380 John Ola Buøy 6.0 4
1390 Kjetil Fikkan 6.0 4
2233 Thea Kviteng 6.0 4
2638 Helge Levorsen 6.0 4
1628 Thor M. Lyngstad 6.0 4
2579 Rupert Pearn 6.0 4
2039 Carl Georg Schult-Jessen 6.0 4
1753 Ivan Skjærvø 6.0 4
2451 Stig Strømsem 6.0 4
848 Kjell Heggvold Ullestad 4.5 4
889 Tor Urdalen 6.0 4
2347 Kristoffer Jan Zieba 5.5 4
2609 Magne Andersen 7.5 5
2586 Brage Bergeng 7.5 5
1194 Kjell Edvardsen 7.0 5
2547 Gard Jonas Moen Gabrielsen 7.5 5
2624 Erlend Gran 7.5 5
2234 Anders Nordby Gullhav 7.5 5
1033 Arne Inge Hangerhagen 7.5 5
1001 Christian Haugen 7.0 5
1022 Max Kjær 7.5 5
2146 Snorre Lauritsen 7.5 5
1639 Trond Morken 7.0 5
690 Steinar Reinkind 7.5 5
1700 Kristian Tokle 7.5 5
2517 Magne Trondmo 7.5 5
1990 Torkil Valla 7.5 5
2628 Jan Kåre Vold 7.5 5
1414 Trond Barikmo 8.0 6
803 Tommy Evensen 8.5 6
2437 Eivind Gran 9.0 6
2140 Stian Henden 9.0 6
1998 Jakob Myklestad 9.0 6
2228 Gunnar Stølan Rostad 9.0 6
1744 Liv Johanne Wekre 9.0 6
1405 Paul Håkon Almås 10.5 7
1780 Nils Anmarkrud Bergaust 10.0 7
1222 Erland Johnsrud 10.5 7
314 John Ivar Mogseth 10.5 7
2162 Brynjar Nervik 9.5 7
1359 Henning Offigstad 10.5 7
2052 Petter Olberg 10.5 7
209 Trond Alexander Olderøyås 10.5 7
183 Egil Skybakmoen 9.0 7
1796 Tom Werner Trana 8.5 7
446 Morten Bøstein-Melhus 11.0 8
1435 Bjørn Ove Grøtan 11.0 8
51 Per Arne Hanssen 11.5 8
1192 Frode Jermstad 9.5 8
2420 Espen Mykleby 12.0 8
1393 Geir Møllegaard 12.0 8
2260 Knut Skovereng 11.0 8
1473 Håkon Veseth 12.0 8
1303 Øyvind Vikan 11.5 8
1400 Bård Kuvås Brevik 13.0 9
2144 Harry Eide 13.5 9
6 John Furuhaug 12.5 9
170 Steinar Nordsæther 9.0 9
2373 Øyvind Persvik 13.5 9
858 Per Kristian Berge 14.0 10
1052 Jan-Arve D. Lea 14.0 10
871 Bjørn Ottar Lervik 15.0 10
165 Arne Mikkelsen 15.0 10
1538 Arnstein Aarnes Ressem 14.0 10
1832 Ingar Saltvik 14.5 10
74 Dag Slagstad 12.5 10
1106 Hans Jørgen Svendsen 13.0 10
564 Helge Wekre 14.5 10
1358 Knut Espen Bergby 15.5 11
1204 Øyvind Eid 16.5 11
391 Geir Evensen 15.0 11
2 Rolf Myren 11.0 11
2398 Nils Strøm 16.5 11
762 Erik Sundt 15.5 11
1207 Inge Valseth 15.0 11
2318 Benjamin Werner 15.5 11
1214 Geir Waal 14.5 11
954 Knut Atle Stene Andersen 16.0 12
1413 Andreas Bach 17.0 12
332 Alf Grøtte 16.5 12
2191 Håkon Grøtte 16.0 12
2249 Roger Hafsmo 17.0 12
2256 Stein Erik Hovin 17.0 12
1160 Rasmus Strand 18.0 12
46 Jan-Ole Tiller 16.0 12
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten