Poengliste 2023

ID Rytter Poeng Ritt Premie
2926 Stian Vallestad Alvær 10.0 7
954 Knut Atle Stene Andersen 12.0 8
281 Asbjørn Andersen 1.5 1
2079 Lars Andersen 9.0 6
2897 Lars Hassel Andersen 4.5 3
2434 Ketil Andreassen 16.5 11
2896 Pål Magne Andreassen 4.5 3
2700 Ådne Anmarkrud 1.5 1
2074 Skjalg Arstad 9.0 6
496 Rune Aune 1.5 1
1413 Andreas Bach 5.5 4
2762 Øystein Bakken 1.5 1
2090 Magnus Røkke Bangstad 3.0 2
2934 Tyra Bardal 1.5 1
2967 Thomas Berg 1.0 1
1780 Nils Anmarkrud Bergaust 3.0 2
2855 Ola Tobias Berge 3.0 2
2586 Brage Bergeng 9.0 6
1136 Lars Berget 1.5 1
2873 Roger Bergheim 4.5 3
2928 Andreas Bjelland Berg 1.5 1
2921 Morten Bondø 12.0 8
2029 Trygve Brautaset 1.5 1
2887 Odin Vassbotn Breivik 1.5 1
2656 Jon Breivold 1.5 1
1400 Bård Kuvås Brevik 10.5 7
2321 Anders Midthun Brun 1.5 1
2274 Jørn Brørs 3.0 2
1380 John Ola Buøy 3.0 2
2908 Erlend Aune Bøhmer 10.5 7
2325 Espen Børsting 1.5 1
2944 Armin Dederichs 1.5 1
2948 Anno Dederichs 1.5 1
2813 Even Lystad Dybwad 3.0 2
2975 Sondre Hånes Egge 1.5 1
1204 Øyvind Eid 15.0 10
2144 Harry Eide 9.0 6
2964 Sigurd Ekle-Danielsen 1.5 1
2961 Aase Engtrø 1.5 1
2972 Aase Engtrø 1.5 1
2790 Andreas Bjørnæs Eriksen 10.5 7
2875 Hannah Judithe Eriksen 1.5 1
1703 Ivan Hugo Espervik 3.0 2
803 Tommy Evensen 10.5 7
660 Per Johan Fenstad 13.5 9
2956 Anders Lyngvi Fougner 3.0 2
2818 Ole-Bernard Fuskevåg 1.5 1
1704 Robin Gabrielsen 4.5 3
2783 Håvard Gjeldnes 1.5 1
1875 Alexander Granheim 1.5 1
837 Lars Kristian Granlund 3.0 2
1824 Leif Grimsmo 1.5 1
2710 Jan Frederik Grue 4.5 3
2253 Elin Grønvik 6.0 4
1435 Bjørn Ove Grøtan 1.5 1
332 Alf Grøtte 7.0 5
2191 Håkon Grøtte 7.5 5
2752 Erik Gustafsson 1.5 1
2891 Frode Hammervold 3.0 2
1033 Arne Inge Hangerhagen 6.0 4
2618 Arnstein Hansen 13.5 9
2703 Yngve Hansen 15.0 10
2917 Martin Haug 1.5 1
1001 Christian Haugen 9.0 6
2950 Simon Hoff 1.5 1
2438 Anders Holm 6.0 4
2932 Jørgen Holthe 3.0 2
2178 Camilla Horneman 3.0 2
2749 Isak Houmb 1.5 1
1050 Tor Hovland 1.5 1
1098 Terje Hyldmo 1.5 1
2802 Heidi Indergård 1.5 1
2592 Stian Jakobsen 1.5 1
2707 Asle Jektvik 4.5 3
2949 Agnes Jernberg 1.5 1
2467 Rune Hellan Johansen 1.5 1
2571 Ketil Johnsen 4.5 3
1222 Erland Johnsrud 8.5 6
1604 Åge Jønsberg 1.5 1
2833 Hans Jørgensen 1.5 1
2930 Oskar Jørgensen 1.5 1
2830 Per Olav Kalvå 10.5 7
1797 Sten-Roger Karlsen 1.5 1
2698 Jim Karlsen 1.5 1
2955 Robert Killingberg 1.5 1
1022 Max Kjær 9.0 6
1906 Kent Rune Klungerbo 4.5 3
1607 Erik Borg Kolsung 3.0 2
2047 Kristin Krogstad 1.5 1
2682 Knut Kvaran 3.0 2
2146 Snorre Lauritsen 1.5 1
1052 Jan-Arve D. Lea 4.5 3
198 Roger Leistad 1.5 1
1651 Eilif Leknes 1.5 1
871 Bjørn Ottar Lervik 10.0 7
2638 Helge Levorsen 13.5 9
2976 Kristian Selbekk Liaklev 1.5 1
2923 Tore Lindefjeld 4.5 3
2024 Rolf H Ljosdal 12.0 8
1911 Knut Andreas Lone 3.0 2
1629 Sindre Skjøstad Lunke 1.5 1
1785 Eigil Lyng 1.5 1
1628 Thor M. Lyngstad 1.5 1
2862 Anne Synnøve Løfshus 4.5 3
2947 Åsmund Løvik 1.5 1
1701 Borghild Løvset 1.5 1
2538 Audun Meland 9.0 6
165 Arne Mikkelsen 15.0 10
1186 Endrique Mora 1.5 1
2943 Rolf Arne Myraunet 1.5 1
2 Rolf Myren 12.5 12
2971 Leif Guttorm Kleven Myrvold 1.5 1
2730 Vegard Skjærvik Mære 3.0 2
1393 Geir Møllegaard 10.5 7
2162 Brynjar Nervik 7.5 5
2946 Toralf Neraas 1.5 1
2805 Åge Nesset 1.5 1
966 Eric Nevin 1.5 1
2773 Jon Magne Nielsen 6.0 4
2962 Endre Nielsen 1.5 1
2959 Jørgen Nordby 6.0 4
2945 Magnus Nygård 1.5 1
2933 Tobias Obermann 4.5 3
1359 Henning Offigstad 10.5 7
2960 Lars Terje Overrein 1.5 1
2807 Ann Katrin Pedersen 9.5 7
2373 Øyvind Persvik 1.5 1
809 Gerit Pfuhl 1.5 1
2018 Hans Jørgen Rambech 1.5 1
2874 Morten Ramstad 1.5 1
2883 Vegar Rangul 1.5 1
2951 Andreas Ravnestad 1.5 1
2927 Felix Reinemo 3.0 2
2091 Anders Reitan 1.5 1
2970 Ottar Rekstad 1.5 1
2929 Ådne Ringberg 1.5 1
2672 Lars Rognli 1.5 1
2922 Mori Adrian Rosland 3.0 2
2714 Stian Rotnes 1.5 1
2850 Håkon Røe 4.5 3
2931 Gøran Rømmen 4.5 3
1832 Ingar Saltvik 9.0 6
2919 Rolf Ole Sandholm 6.0 4
2911 Ben Andre Schjerpen 3.0 2
2039 Carl Georg Schult-Jessen 4.5 3
2099 Kjell Sedeniussen 1.5 1
2229 Reidar Sivertsen 3.0 2
2493 Rannveig Skansen 3.0 2
2941 Aleksander Skjelbred 1.5 1
2826 Ine Skjellum 6.0 4
2260 Knut Skovereng 1.5 1
183 Egil Skybakmoen 4.0 3
74 Dag Slagstad 1.0 1
2914 Audun Sletten 1.5 1
2817 Ole Bjørn Smisethjell 6.0 4
2871 Øystein Solberg 6.0 4
2407 Dag Solem 4.5 3
2483 Amund Solli 4.5 3
2599 Andre Sotberg 1.5 1
2939 Sarka Stadlerova 1.5 1
2958 Fredrik Munch Starheim 3.0 2
2954 Thomas Stavik-Karlsen 1.5 1
984 Sverre Steen 3.0 2
1579 Adrian Aas Stien 4.5 3
2849 Vegar Stormo 1.5 1
1160 Rasmus Strand 3.0 2
2924 Sander Johansen Strandheim 7.5 5
2398 Nils Strøm 12.0 8
2490 Arve Strøm 2.5 2
2889 Tommy Strøm 4.5 3
587 Roger Sundet 1.5 1
2633 Thor Willy Sveen 4.5 3
2719 Emil Svendsen 9.0 6
979 Oddvar Sæther 3.0 2
46 Jan-Ole Tiller 14.5 11
2742 Ragnhild Torp 6.0 4
2517 Magne Trondmo 9.0 6
889 Tor Urdalen 1.5 1
1207 Inge Valseth 7.5 5
2837 Lars Erik Vandsvik 3.0 2
1473 Håkon Veseth 9.0 6
2031 Harald Vinsnesbakk 1.5 1
2952 Kristoffer Væren 4.5 3
2907 Markus Wahl 7.5 5
564 Helge Wekre 1.5 1
1744 Liv Johanne Wekre 1.5 1
2869 Alexander Zahl-Thanem 1.5 1
2347 Kristoffer Jan Zieba 1.5 1
2935 Rune Faugstad Øie 1.5 1
2901 Johan Østerås 7.5 5
2625 Erik Øverkil 1.5 1
2942 Marius Altern Øvrehus 3.0 2
2877 Matias Aanensen 1.5 1
2936 Håkon Aas 1.5 1
2488 Jan Aavik 12.0 8
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten