Rute Spongdal, Rye, retur
![]() | 11.3 km | |
![]() | Spongdal, Rye, retur: Spongdal - 5,62 km mot Rye - Spongdal. Vending ved busslomme og kryss til Langørjan. Startstrek utenfor rødt hus, målstrek ved enden av busslomme. Pga. endret vendepunkt er løypa 1,3 km lengre enn Spongdal, Ryebakken, retur. | |
![]() | Fra E6, følg riksvei 707 fra Klett til Spongdal, eller fra Heimdal følg fylkesvei 841 ut til Myrsund, og 707 sørover til Spongdal. Start er ved skolen på Spongdal. Begrensede parkeringsmuligheter ved skolen og i området, flest mulig bør sykle til startstedet. | |
![]() | 1 ritt | |
![]() | 67 deltakere (trim og arrangører inkludert) | |
![]() | 0:15:22 | |
![]() | 0:17:50 |
Under følger en liste over ritt som har fulgt denne ruten.
Dato | Navn | Klasse | Rittinfo |
---|---|---|---|
03.09.13 18:30 | Høstspretten | temporitt | N/A |