Poengliste 2026

ID Rytter Poeng Ritt Premie
2926 Stian Vallestad Alvær 4.5 3
954 Knut Atle Stene Andersen 4.5 3
2897 Lars Hassel Andersen 3.0 2
2434 Ketil Andreassen 6.0 4
3105 Sivert Sverklie Andreassen 1.5 1
2700 Ådne Anmarkrud 1.5 1
2074 Skjalg Arstad 1.5 1
2626 Jon Magne Auran 1.5 1
1413 Andreas Bach 5.5 4
2090 Magnus Røkke Bangstad 4.5 3
3123 Magnus Berdal 1.5 1
3127 Martin Berdal 1.5 1
3128 Stian Berdal 1.5 1
1934 Roar Berg 1.5 1
858 Per Kristian Berge 4.5 3
2855 Ola Tobias Berge 6.0 4
2586 Brage Bergeng 4.5 3
2873 Roger Bergheim 3.0 2
2916 Sølve Bjerkenås 3.0 2
3020 Magnus Bogen Brurok 1.5 1
2921 Morten Bondø 6.0 4
1400 Bård Kuvås Brevik 1.5 1
2685 Terje Brovold 1.5 1
3019 Eivind Bogen Brurok 1.5 1
1528 Ole Einar Brækken 1.5 1
1380 John Ola Buøy 1.5 1
3098 Thomas Dahle 1.5 1
3141 Ingrid F Dørum 1.5 1
1204 Øyvind Eid 3.0 2
2144 Harry Eide 4.5 3
3113 Geir Eltvik 1.5 1
2778 Karl Eirik Elvsveen 1.5 1
2790 Andreas Bjørnæs Eriksen 3.0 2
3117 Aurora Eriksen 1.5 1
3101 Geir Ola Fenne 1.5 1
660 Per Johan Fenstad 6.0 4
3023 Peder Fenstad 4.5 3
3143 Håvard Finnland Trøite 1.5 1
3112 Asle Fjærli 3.0 2
3136 Peder Fossum-Eidstumo 1.5 1
2956 Anders Lyngvi Fougner 1.5 1
3140 Morten Furan 1.5 1
2818 Ole-Bernard Fuskevåg 1.5 1
1704 Robin Gabrielsen 3.0 2
1909 Bjørnar Gjemble 1.5 1
1027 Maxim Golev 4.5 3
2710 Jan Frederik Grue 3.0 2
3039 Erik Græe 4.5 3
2253 Elin Grønvik 1.5 1
2191 Håkon Grøtte 4.5 3
3146 Eivind Guldseth 1.5 1
1033 Arne Inge Hangerhagen 7.5 5
2466 Kim Hansen 1.5 1
2618 Arnstein Hansen 1.5 1
1001 Christian Haugen 7.5 5
3153 Magne Haugstad 1.5 1
3154 Simon Hiedenpaa 1.5 1
3089 Nora Småge Hilsen 1.5 1
3055 Finn Roger Hoff 1.5 1
3106 Ask Holmvassdal 1.5 1
2932 Jørgen Holthe 1.5 1
2238 Frode Indbryn 3.0 2
3115 Karin Ingimundar 1.5 1
747 Terje 1 Johansen 1.5 1
2571 Ketil Johnsen 1.5 1
2840 Ketil Johnsen 3.0 2
1222 Erland Johnsrud 3.0 2
2830 Per Olav Kalvå 3.0 2
2698 Jim Karlsen 1.5 1
1906 Kent Rune Klungerbo 1.5 1
3151 Sander Krangnes 1.5 1
3051 Jon Haldor Kvidal 1.5 1
3102 Janicke Tony Kvaale 1.5 1
3145 Jon Inge Kyllotrø 1.5 1
3139 Peter Lacken 1.5 1
2513 Ola Einar Langen 1.5 1
3137 Jostein Larsen 1.5 1
2510 Goran Lazic 1.5 1
1052 Jan-Arve D. Lea 6.0 4
871 Bjørn Ottar Lervik 3.0 2
2638 Helge Levorsen 3.0 2
3091 Petter Lien 1.5 1
3090 Johannes Listhaug 1.5 1
2024 Rolf H Ljosdal 6.0 4
3076 Fredrik Darell Lurvik 1.5 1
1785 Eigil Lyng 3.0 2
2862 Anne Synnøve Løfshus 1.5 1
3048 Rahul Malik 3.0 2
3122 Truls Melbye 1.5 1
3114 Bjørn Michaelsen 1.5 1
3118 Eirik Midtun 1.5 1
165 Arne Mikkelsen 4.5 3
2943 Rolf Arne Myraunet 3.0 2
2730 Vegard Skjærvik Mære 4.5 3
3011 Øystein Møkkelgård 4.5 3
1393 Geir Møllegaard 3.0 2
2162 Brynjar Nervik 4.5 3
2805 Åge Nesset 1.5 1
2773 Jon Magne Nielsen 1.5 1
2959 Jørgen Nordby 2.5 2
2905 Gøran Nygård 1.5 1
3068 Jan Rune Nygaard 1.5 1
2639 John Olav Næve 1.5 1
3108 Ragnhild Nøstvold 1.5 1
3086 Tycho Parmentier 3.0 2
2807 Ann Katrin Pedersen 1.5 1
809 Gerit Pfuhl 1.5 1
3150 Yvonne Rakbjørg 1.5 1
2883 Vegar Rangul 1.5 1
3138 Nina Rossing 1.5 1
1630 Anders Norderhus Røe 1.5 1
2931 Gøran Rømmen 4.5 3
2988 Stig Salater 3.0 2
1832 Ingar Saltvik 4.5 3
3155 Oliver Skavdal Sand 1.5 1
2099 Kjell Sedeniussen 1.0 1
2493 Rannveig Skansen 1.5 1
3007 Joakim Skousgaard Johnsen 1.5 1
74 Dag Slagstad 1.0 1
3085 Trond Snekvik 6.0 4
1867 Håvard Solem 1.5 1
2483 Amund Solli 3.0 2
3120 Thomas Solstad 3.0 2
3103 Anders Stadheim 1.5 1
2939 Sarka Stadlerova 1.5 1
3099 Vegard Storeng Fjeldstad 1.5 1
2924 Sander Johansen Strandheim 3.0 2
2398 Nils Strøm 3.0 2
2889 Tommy Strøm 4.5 3
3124 Eivind Stølhaug 1.5 1
2719 Emil Svendsen 6.0 4
3067 Jon Sæter 1.5 1
979 Oddvar Sæther 3.0 2
3095 Sigurd Sæther 1.5 1
3135 Tove-Mette Sætrum 1.5 1
3125 Christian Søreng 1.5 1
3092 Erik Tharalsen 1.5 1
46 Jan-Ole Tiller 2.5 2
2742 Ragnhild Torp 1.5 1
2517 Magne Trondmo 1.5 1
3142 Kjetil Obstfelder Uhlen 1.5 1
1054 Einar Ulsund 1.5 1
889 Tor Urdalen 4.5 3
3132 Vemund Urdalen 1.5 1
3033 Erlend Vabø 1.5 1
3014 Terje Valle 1.5 1
1207 Inge Valseth 3.0 2
1473 Håkon Veseth 4.5 3
3074 Ole Andreas Veske 1.5 1
3096 André Vevle 3.0 2
2628 Jan Kåre Vold 7.5 5
3116 Vegar Weiseth 1.5 1
564 Helge Wekre 3.0 2
1744 Liv Johanne Wekre 1.5 1
3024 Hanne Wekre 1.5 1
3119 Endre Waatevik 1.5 1
3156 Olav Øfsti 1.5 1
2935 Rune Faugstad Øie 1.5 1
2901 Johan Østerås 3.0 2
2625 Erik Øverkil 3.0 2
3109 Helge Olav Aarstein 1.5 1
3121 Geir Aasen 1.5 1
2488 Jan Aavik 4.5 3
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten