Poengliste 2026

ID Rytter Poeng Ritt Premie
2488 Jan Aavik 1.5 1
3121 Geir Aasen 1.5 1
3109 Helge Olav Aarstein 1.5 1
2625 Erik Øverkil 1.5 1
2901 Johan Østerås 1.5 1
2935 Rune Faugstad Øie 1.5 1
3119 Endre Waatevik 1.5 1
564 Helge Wekre 1.5 1
3116 Vegar Weiseth 1.5 1
2628 Jan Kåre Vold 3.0 2
3096 André Vevle 3.0 2
1473 Håkon Veseth 3.0 2
1207 Inge Valseth 1.5 1
3033 Erlend Vabø 1.5 1
889 Tor Urdalen 1.5 1
1054 Einar Ulsund 1.5 1
2517 Magne Trondmo 1.5 1
2742 Ragnhild Torp 1.5 1
46 Jan-Ole Tiller 2.5 2
3092 Erik Tharalsen 1.5 1
3125 Christian Søreng 1.5 1
979 Oddvar Sæther 1.5 1
3095 Sigurd Sæther 1.5 1
3067 Jon Sæter 1.5 1
2719 Emil Svendsen 1.5 1
3124 Eivind Stølhaug 1.5 1
2398 Nils Strøm 1.5 1
2889 Tommy Strøm 3.0 2
2924 Sander Johansen Strandheim 1.5 1
3099 Vegard Storeng Fjeldstad 1.5 1
3103 Anders Stadheim 1.5 1
3120 Thomas Solstad 1.5 1
1867 Håvard Solem 1.5 1
3085 Trond Snekvik 1.5 1
74 Dag Slagstad 1.0 1
2099 Kjell Sedeniussen 1.0 1
1832 Ingar Saltvik 3.0 2
2988 Stig Salater 1.5 1
2931 Gøran Rømmen 1.5 1
1630 Anders Norderhus Røe 1.5 1
2807 Ann Katrin Pedersen 1.5 1
3086 Tycho Parmentier 1.5 1
3108 Ragnhild Nøstvold 1.5 1
2162 Brynjar Nervik 1.5 1
1393 Geir Møllegaard 1.5 1
3011 Øystein Møkkelgård 1.5 1
2730 Vegard Skjærvik Mære 1.5 1
2943 Rolf Arne Myraunet 1.5 1
165 Arne Mikkelsen 3.0 2
3118 Eirik Midtun 1.5 1
3114 Bjørn Michaelsen 1.5 1
3122 Truls Melbye 1.5 1
3048 Rahul Malik 3.0 2
2862 Anne Synnøve Løfshus 1.5 1
3076 Fredrik Darell Lurvik 1.5 1
2024 Rolf H Ljosdal 3.0 2
3090 Johannes Listhaug 1.5 1
3091 Petter Lien 1.5 1
2638 Helge Levorsen 1.5 1
871 Bjørn Ottar Lervik 1.5 1
1052 Jan-Arve D. Lea 3.0 2
2510 Goran Lazic 1.5 1
3102 Janicke Tony Kvaale 1.5 1
1906 Kent Rune Klungerbo 1.5 1
2830 Per Olav Kalvå 1.5 1
1222 Erland Johnsrud 1.5 1
2840 Ketil Johnsen 1.5 1
747 Terje 1 Johansen 1.5 1
3115 Karin Ingimundar 1.5 1
2238 Frode Indbryn 1.5 1
2932 Jørgen Holthe 1.5 1
3106 Ask Holmvassdal 1.5 1
3055 Finn Roger Hoff 1.5 1
3089 Nora Småge Hilsen 1.5 1
1001 Christian Haugen 3.0 2
2618 Arnstein Hansen 1.5 1
1033 Arne Inge Hangerhagen 3.0 2
2191 Håkon Grøtte 3.0 2
3039 Erik Græe 1.5 1
2710 Jan Frederik Grue 1.5 1
1027 Maxim Golev 1.5 1
1909 Bjørnar Gjemble 1.5 1
1704 Robin Gabrielsen 1.5 1
2956 Anders Lyngvi Fougner 1.5 1
3112 Asle Fjærli 1.5 1
660 Per Johan Fenstad 3.0 2
3023 Peder Fenstad 1.5 1
3101 Geir Ola Fenne 1.5 1
2790 Andreas Bjørnæs Eriksen 1.5 1
3117 Aurora Eriksen 1.5 1
3113 Geir Eltvik 1.5 1
2144 Harry Eide 1.5 1
1204 Øyvind Eid 3.0 2
3098 Thomas Dahle 1.5 1
3019 Eivind Bogen Brurok 1.5 1
2921 Morten Bondø 3.0 2
3020 Magnus Bogen Brurok 1.5 1
2873 Roger Bergheim 1.5 1
2586 Brage Bergeng 3.0 2
858 Per Kristian Berge 3.0 2
2855 Ola Tobias Berge 1.5 1
1934 Roar Berg 1.5 1
3123 Magnus Berdal 1.5 1
3127 Martin Berdal 1.5 1
3128 Stian Berdal 1.5 1
2090 Magnus Røkke Bangstad 3.0 2
1413 Andreas Bach 1.5 1
2700 Ådne Anmarkrud 1.5 1
2434 Ketil Andreassen 1.5 1
3105 Sivert Sverklie Andreassen 1.5 1
954 Knut Atle Stene Andersen 1.5 1
2897 Lars Hassel Andersen 1.5 1
2926 Stian Vallestad Alvær 1.5 1
Utvalgets nettside, terminliste og nyheter - Om denne tjenesten