Adelskalender

Denne listen viser totalt antall poeng oppnådd for hver enkelt rytter i Bedriftsidretten i Midt-Norge Sør sin sykkelkarusell. Fra hvert navn er det en lenke til poengliste per karusell for denne personen.

Poengliste til adelskalenderen for individuelle år: 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Plass ID Rytter Poeng Ritt
1. 165 Arne Mikkelsen 669.5 461
2. 6 John Furuhaug 577.0 435
3. 91 Amund Grimstad 570.0 412
4. 65 Nils Kattem 531.0 411
5. 46 Jan-Ole Tiller 515.5 385
6. 2 Rolf Myren 494.5 453
7. 332 Alf Grøtte 469.0 328
8. 170 Steinar Nordsæther 444.5 356
9. 53 Arve Haugen 443.5 327
10. 391 Geir Evensen 423.0 299
11. 314 John Ivar Mogseth 417.5 283
12. 141 Olav Kjøl 416.5 332
13. 74 Dag Slagstad 412.0 317
14. 183 Egil Skybakmoen 408.5 313
15. 139 Jan Erik Steen 407.5 298
16. 305 Harald Myrholt 403.5 315
17. 49 Knut Næss 382.0 285
18. 72 Jo Andersen 376.0 280
19. 289 Andreas Sæterli 341.0 258
20. 236 Jørn Yngve Dahl-Stamnes 340.5 247
21. 762 Erik Sundt 330.5 230
22. 1160 Rasmus Strand 306.5 210
23. 125 Asbjørn Næss 300.0 218
24. 71 Ole Hansen 296.5 238
25. 137 Inger Refsnes 287.0 219
26. 209 Trond Alexander Olderøyås 282.5 193
27. 1204 Øyvind Eid 274.0 183
28. 86 Børje Forssell 267.0 206
29. 520 Bård Brørs 267.0 178
30. 234 Olaf Dybdahl 265.0 190
31. 582 Syverin Lierhagen 262.0 175
32. 51 Per Arne Hanssen 259.0 174
33. 1400 Bård Kuvås Brevik 257.0 175
34. 388 Trygve Henriksen 242.5 178
35. 254 Arnfinn Leinum 241.0 172
36. 564 Helge Wekre 238.0 163
37. 136 Hans Rønning 236.5 202
38. 1033 Arne Inge Hangerhagen 234.5 165
39. 1413 Andreas Bach 233.5 159
40. 283 Johan Hansen 233.0 177
41. 173 Arthur Hartvigsen 231.5 212
42. 613 Ola Ellefsen 226.5 164
43. 221 Morten Sæterhaug 226.0 166
44. 496 Rune Aune 224.5 158
45. 858 Per Kristian Berge 223.5 160
46. 1359 Henning Offigstad 221.5 149
47. 1393 Geir Møllegaard 216.5 145
48. 26 Hjalmar Duklæt 215.0 147
49. 105 Aarstein Berg 211.5 148
50. 237 Kaare Bals 204.5 147
51. 233 Odd Solem 204.5 144
52. 504 John Rune Gilberg 201.5 143
53. 1106 Hans Jørgen Svendsen 199.0 145
54. 264 Halvor Driveklepp 197.5 157
55. 460 Frode Selbo 195.5 156
56. 131 Kåre Sletta 195.5 132
57. 1207 Inge Valseth 194.0 138
58. 376 Sturla Klüver 192.5 156
59. 1214 Geir Waal 190.0 140
60. 965 Geir Warland 190.0 130
61. 1001 Christian Haugen 189.0 133
62. 337 Geir Wiker 188.5 127
63. 587 Roger Sundet 188.0 128
64. 177 Jan Birger Solheim 182.5 124
65. 1052 Jan-Arve D. Lea 180.0 125
66. 1405 Paul Håkon Almås 179.0 120
67. 526 John Jørgensen 176.5 137
68. 573 Per Erik Sundet 174.5 135
69. 546 Hans Ole Stien 172.0 121
70. 67 Arne Ulset 170.0 117
71. 642 Arvid Grytdal 166.5 119
72. 586 Knut Evensen 165.0 118
73. 737 Jan Agnar Onsøien 162.0 130
74. 1222 Erland Johnsrud 161.5 112
75. 1027 Maxim Golev 161.0 108
76. 1832 Ingar Saltvik 158.0 106
77. 199 Jøstein Alstad 156.5 144
78. 140 Lars Olav Nypan 156.0 117
79. 543 Terje Leinum 154.5 121
80. 1435 Bjørn Ove Grøtan 154.0 114
81. 1796 Tom Werner Trana 151.0 108
82. 193 Ola Hovdahl 149.5 111
83. 60 Tom Fossum 148.0 117
84. 247 Kjell Talmo 148.0 107
85. 197 Asbjørn Wexsahl 148.0 104
86. 545 Halvard Wedø 147.5 103
87. 846 Einar Spjøtvoll 146.5 100
88. 697 Øyvind Smistad 143.5 103
89. 675 Alf Egil Husby 143.5 96
90. 123 Steinar Alstad 141.0 135
91. 1390 Kjetil Fikkan 139.5 97
92. 56 Rolf Dragsten 138.5 103
93. 808 Bjørn Stavnes 138.0 94
94. 99 Steinar Valseth 137.5 123
95. 462 Torkel Aune 137.0 105
96. 1192 Frode Jermstad 137.0 99
97. 316 Thor Eirik Lobben 137.0 97
98. 1538 Arnstein Aarnes Ressem 135.5 101
99. 954 Knut Atle Stene Andersen 134.5 94
100. 1780 Nils Anmarkrud Bergaust 132.5 89
101. 1215 Rolf Kønig 132.5 89
102. 446 Morten Bøstein-Melhus 132.0 94
103. 666 Odd Morten Hopen 132.0 89
104. 128 Bjørn Michelsen 130.0 115
105. 889 Tor Urdalen 130.0 87
106. 94 Anders Mehlum 129.5 113
107. 181 Knut Mo 128.5 93
108. 744 Hans-Petter Fjeldstad 128.5 91
109. 16 Bjørn Størseth 128.0 92
110. 1161 Mats Håkon Norvik-Strand 126.5 87
111. 1703 Ivan Hugo Espervik 124.5 84
112. 106 Jarle Hatlen 123.5 116
113. 1194 Kjell Edvardsen 123.5 84
114. 63 Egil Belsvik 120.5 99
115. 1414 Trond Barikmo 120.0 87
116. 1358 Knut Espen Bergby 120.0 83
117. 871 Bjørn Ottar Lervik 119.0 81
118. 484 Sverre Aunrønning 118.5 82
119. 1699 Rolf Atle Haarsaker 117.5 80
120. 557 Lars Helgetun 114.0 79
121. 1301 Terje Opheim 114.0 77
122. 506 Nils Kristian Grønvik 114.0 76
123. 1542 Gjermund Jakobsen 114.0 76
124. 1537 Leif Warland 113.5 79
125. 320 Ketil Kolberg 113.5 77
126. 500 Sigurd Moen 112.5 82
127. 837 Lars Kristian Granlund 112.0 76
128. 2398 Nils Strøm 112.0 75
129. 599 Alf-Egil Bogen 111.5 75
130. 2191 Håkon Grøtte 110.5 85
131. 635 Kjell-Tore Øye Brøtmet 109.5 76
132. 1664 Joachim Nordnes 109.0 76
133. 2162 Brynjar Nervik 109.0 75
134. 1442 Svein Gråbak 108.5 74
135. 159 Bjørn Solem 107.0 85
136. 385 Jim F. Kjerpeseth 107.0 83
137. 24 Hans Hægstad 106.0 91
138. 473 Geir Olav Johnsen 106.0 73
139. 1445 Helge Johansen 105.0 72
140. 1022 Max Kjær 105.0 71
141. 248 Geir Åldstedt 105.0 70
142. 511 Frode Solem 104.5 79
143. 266 Hans Jørgen Baglo 104.5 71
144. 1440 Kristian Gaustad Hanssen 104.5 71
145. 670 Ann Jori Romundstad 104.5 70
146. 867 Tore Røsvoll 104.5 70
147. 1463 Ole-Jacob Stav 103.5 74
148. 1639 Trond Morken 101.0 71
149. 660 Per Johan Fenstad 100.0 67
150. 1795 Stig Asle Flatmo 99.5 77
151. 285 Hans Jørgen Soknes 99.5 70
152. 294 Knut Oddvar Larsen 99.0 67
153. 530 Einar Lerstad 98.5 96
154. 503 Per J. Grønvik 98.5 66
155. 43 Eirik Kvam 97.0 88
156. 704 Tor Nøstmo 97.0 66
157. 602 Ivar Haukdal 95.5 65
158. 1427 Rune Ytterdahl 95.5 64
159. 124 Kåre Ottar Rokhaug 95.0 69
160. 1087 Steinar Fenheim 95.0 64
161. 605 Svein Martinsen 94.0 64
162. 1485 Thomas Romundstad 93.5 65
163. 1136 Lars Berget 93.0 63
164. 714 Sturla Johansen 92.5 62
165. 206 Torleif Iversen 91.5 74
166. 876 Kjetil Uhlen 91.5 61
167. 664 Odd Arne Bratland 91.0 61
168. 984 Sverre Steen 90.0 60
169. 166 Just Roar Dragsten 89.5 68
170. 279 Karl Erik Vikan 89.5 63
171. 683 Bjarne Valås 89.5 60
172. 2144 Harry Eide 88.5 59
173. 1208 Stig M. Eide 88.5 59
174. 2249 Roger Hafsmo 88.0 60
175. 418 Jonny Eidstumo 87.0 58
176. 186 Ivar Græsmann 87.0 58
177. 584 Audun Tveit 86.5 59
178. 282 Arne Sporild 83.5 77
179. 1785 Eigil Lyng 83.5 56
180. 2373 Øyvind Persvik 83.5 56
181. 1473 Håkon Veseth 83.5 56
182. 178 John Bye 83.0 56
183. 862 Jan Erlend Andersen 82.5 58
184. 953 Hendrik Storstein Spilker 82.5 56
185. 232 Kai Østvold 82.0 69
186. 2434 Ketil Andreassen 82.0 55
187. 8 Torbjørn Bredesen 81.5 60
188. 2140 Stian Henden 81.5 55
189. 41 Ove Høgsten 81.0 75
190. 31203 Oddmund Fuglem 81.0 68
191. 495 Odd Arild Bjørnvik 81.0 55
192. 528 Dennis Fjellheim 81.0 55
193. 52 Tore Næss 81.0 55
194. 979 Oddvar Sæther 81.0 55
195. 566 Erling Hammeren 80.0 54
196. 47 Bjørn Erik Paasche 79.5 65
197. 2260 Knut Skovereng 79.5 55
198. 639 Kai Otto Nilsen 79.5 54
199. 805 Tony Sandvold 79.0 54
200. 1303 Øyvind Vikan 79.0 54
201. 681 Robert Otterlei 79.0 53
202. 2039 Carl Georg Schult-Jessen 78.0 53
203. 1628 Thor M. Lyngstad 78.0 52
204. 1211 Hilmar Thorsø 78.0 52
205. 1098 Terje Hyldmo 77.5 52
206. 1396 Alexander Matthias Seifried 77.0 52
207. 839 Tore Hoem 76.5 52
208. 860 Knut Helge Aaberg 76.0 58
209. 224 Ove Vitsø 75.5 58
210. 276 Per Sætervold 75.0 59
211. 493 Bård Juliebø 74.5 51
212. 1067 Trond Stiklestad 74.5 50
213. 37 Steinar Kåre Wærdahl 74.0 65
214. 390 Ketil 1 Hagen 74.0 50
215. 1157 Jan Morten I. Olsen 73.5 49
216. 616 Ole Andre Kylgaard 73.0 50
217. 324 Kjell Løkås 73.0 49
218. 803 Tommy Evensen 72.5 52
219. 1048 Sindre Grimsbø Persen 72.5 51
220. 768 Egil Sæterbø 72.0 48
221. 17 Stein Pettersen 71.5 61
222. 2256 Stein Erik Hovin 71.5 50
223. 645 Stein Midjo 71.0 48
224. 1099 Magnus Vågen 71.0 48
225. 70 Magne Kattem 70.5 66
226. 2234 Anders Nordby Gullhav 70.5 47
227. 625 Christian Malvik 70.5 47
228. 31 John Kirkvoll 70.0 62
229. 265 Arne Vitsø 70.0 59
230. 1198 Håvard Lyng Fossum 70.0 52
231. 430 Kjetil Aune 70.0 47
232. 690 Steinar Reinkind 70.0 47
233. 637 Sivert Høvik 69.5 48
234. 192 Jan Harald Fremo 69.0 47
235. 991 Rune Skjølberg 68.5 47
236. 2074 Skjalg Arstad 67.5 45
237. 119 Tommy Blomlie 67.0 53
238. 1146 Gjermund Hølås 67.0 45
239. 64 Olav Buhaug 66.5 50
240. 1656 Roger Sekkenes 66.5 45
241. 465 Trond Kattem 66.0 49
242. 1321 Jan Magne Avlesbug 66.0 44
243. 900 Rune Vollan 66.0 44
244. 229 Bjørn Kolstad 65.5 58
245. 1990 Torkil Valla 65.5 44
246. 2618 Arnstein Hansen 64.5 43
247. 933 Torgeir Husby 64.5 43
248. 2420 Espen Mykleby 64.5 43
249. 353 Øystein Otterlei 63.5 52
250. 1088 Bjørn Dybwad 62.5 43
251. 182 Bjørn Sortland 62.0 47
252. 2703 Yngve Hansen 61.5 41
253. 747 Terje 1 Johansen 61.0 41
254. 855 Annebeth Askevold 60.0 43
255. 2325 Espen Børsting 60.0 41
256. 214 Signe B. Berger 59.5 52
257. 290 Olav Sjøli 59.5 44
258. 2638 Helge Levorsen 59.5 40
259. 548 Richard Dybdahl 58.5 40
260. 1689 Fredrik Granviken 58.5 40
261. 34 Roar Vestad 58.0 41
262. 211 Mads E. Berg 58.0 39
263. 1651 Eilif Leknes 58.0 39
264. 111 Einar Margido Vatn 58.0 39
265. 135 Kolbjørn Asphaug 57.5 52
266. 113 Erling Buarøy 57.5 51
267. 517 Steinar Skogseth 57.5 41
268. 434 Alf Hansen 57.5 39
269. 2228 Gunnar Stølan Rostad 57.0 38
270. 1564 Magnus Sætereng 56.0 38
271. 562 Ketil Aalberg 56.0 38
272. 2146 Snorre Lauritsen 55.5 37
273. 1424 Vibeke Lystad 55.0 38
274. 2178 Camilla Horneman 55.0 37
275. 677 Håkon Svarliaunet 55.0 37
276. 31024 Per Jørgen Trøa 54.5 52
277. 448 Lasse Vikhammer 54.5 38
278. 469 Ketil Mostad 54.5 37
279. 1744 Liv Johanne Wekre 54.5 37
280. 799 Ronald Blomlie 54.0 43
281. 1055 Kjetil Dyrstad 54.0 37
282. 238 Kari Erlandsen 53.5 49
283. 655 Vegard Eitrem 53.5 36
284. 251 Ann Kristin Kufaas 53.0 46
285. 1443 Espen Eriksen 53.0 36
286. 848 Kjell Heggvold Ullestad 52.5 40
287. 85 Olav Erik Rød 52.0 46
288. 823 Åge Berg 52.0 35
289. 1249 Knut Kristensen 52.0 35
290. 1034 Georg Søyseth 51.5 36
291. 394 Roar Skaaraaen 51.0 36
292. 1365 Bjarte Mongstad 51.0 34
293. 31051 Nils Aksel Ruud 50.5 49
294. 1314 Tom Arntsen 50.5 34
295. 87 John Flægstad 50.0 49
296. 995 Dag Eirik Nordgård 50.0 38
297. 25 Roger Størseth 50.0 37
298. 297 Ingvar Huus 49.5 38
299. 1206 Jørgen Berge 49.5 34
300. 2348 Lars Ivan Johnsen 49.5 33
301. 806 Frode Wang 49.5 33
302. 2347 Kristoffer Jan Zieba 49.0 34
303. 949 Eirik Mo 49.0 33
304. 129 Kåre Sundsfjord 48.0 36
305. 18 Per-Morten Bjørgmo 48.0 32
306. 190 Birger Meistad 47.5 41
307. 1170 Erik Hoff 47.5 33
308. 521 Olav Haltbakk 47.5 32
309. 1004 Pål Berntsen 47.0 32
310. 22 Harry Rabben 46.5 34
311. 1546 Thomas Johnsen 46.5 31
312. 31028 Otto Rossøy 46.0 42
313. 1803 Joar Sneen 46.0 32
314. 966 Eric Nevin 46.0 31
315. 2517 Magne Trondmo 46.0 31
316. 2088 Christopher Wannebo 46.0 31
317. 31031 Anton Kvalvik 45.5 44
318. 31029 Tor Røsdal 45.5 44
319. 609 Magnar Stensås 45.5 38
320. 1154 Arve Skåren 45.5 32
321. 1682 Henning Baldersheim 45.0 30
322. 2586 Brage Bergeng 45.0 30
323. 2438 Anders Holm 45.0 30
324. 467 Finn Reitan 45.0 30
325. 158 Gerard Doorman 44.5 43
326. 31014 Bjørn Erik Larsen 44.5 43
327. 1197 Stig Morten Negård 44.5 35
328. 55 Jørgen jr. Lysholm 44.5 33
329. 1683 Øystein Wammer-Pettersen 44.5 30
330. 222 Jomar Alstad Berre 44.0 38
331. 2133 Audun Saltvik 43.5 29
332. 2034 Torgrim Stene 43.5 29
333. 2005 Marius Unnerud 43.5 29
334. 191 Leif Ove Leinum 43.0 41
335. 29 Øyvind Gundersen 43.0 34
336. 132 Arve Grøtte 43.0 31
337. 1181 Per Hovde 43.0 29
338. 518 Trond Kristian Karlsen 43.0 29
339. 1603 Jon Andreas Klokkehaug 42.5 29
340. 1401 Pär Magni 42.5 29
341. 1851 Roger Hansen 42.0 29
342. 524 Roar Jensen 42.0 29
343. 1739 Morten Willmann 42.0 29
344. 1040 Are Siljan Børset 42.0 28
345. 868 Bjørn Endre Dyrseth 42.0 28
346. 935 Robert Krogstad 42.0 28
347. 1016 Paul Jarle Mork 42.0 28
348. 458 Morten Zachariassen 42.0 28
349. 96 Per Børø 41.5 35
350. 835 Jørn Foros 41.5 28
351. 976 Eirik Selnæs 41.5 28
352. 155 Sussan Belsvik 41.0 33
353. 2253 Elin Grønvik 41.0 29
354. 1693 Ola Melå 41.0 28
355. 2263 Bjørn Stellander Grøtte 40.5 29
356. 1781 Steinar Hyldmo 40.5 28
357. 2437 Eivind Gran 40.5 27
358. 2830 Per Olav Kalvå 40.5 27
359. 2488 Jan Aavik 40.5 27
360. 280 Ketil Røstum 40.0 36
361. 213 Elsie Nordstrøm Gimnes 40.0 35
362. 168 Karl Erik Olsen 40.0 31
363. 171 Thor Moxnes 40.0 30
364. 657 Ella Bøhle 40.0 28
365. 897 Ståle Bertil Deraas 40.0 27
366. 656 Tormod Eriksen 40.0 27
367. 272 Tore Myrhaug 40.0 27
368. 32 Roger Vestad 40.0 27
369. 488 Martin Lingås 39.5 29
370. 1577 Håvard Strand 39.5 27
371. 973 Ivar Magnus Jevne 39.0 27
372. 33333 Uregistrert Syklist 39.0 27
373. 1395 Johnny Bergsmyr 39.0 26
374. 1695 Ingrid Lorvik 39.0 26
375. 527 Jørn Ryggvik 39.0 26
376. 2483 Amund Solli 39.0 26
377. 443 Øyvind Viken 39.0 26
378. 200 Inge Lise Wilmann 38.5 31
379. 348 Børge Pettersen 38.5 28
380. 896 John Arne Storrønning 38.5 28
381. 296 Johnny Sørgård 38.5 27
382. 2029 Trygve Brautaset 38.5 26
383. 770 Terje Drøyvold 38.5 26
384. 1107 Stig Eidesmo 38.5 26
385. 1599 Kyrre Kvelstad 38.5 26
386. 514 Arne Ranum 38.5 26
387. 1529 Geir Stav 38.5 26
388. 198 Roger Leistad 38.0 28
389. 1957 Arnfinn Aune 38.0 26
390. 1446 Stian Nåvik 38.0 26
391. 593 Ove Maske 37.5 25
392. 2052 Petter Olberg 37.5 25
393. 2407 Dag Solem 37.5 25
394. 732 Tor Taksgaard 37.5 25
395. 9 Tor Jarle Hovin 37.0 26
396. 715 Svein G. Engen 37.0 25
397. 1792 Glenn Arne Sollid 37.0 25
398. 1935 Arne Gran 36.5 25
399. 223 Einar Hassel 36.0 32
400. 298 Jan Ove Hosen 36.0 25
401. 2319 Håkon Klerud Johannessen 36.0 25
402. 1082 Torbjørn Eid 36.0 24
403. 1945 Carl Philip Jacobsen Heimdal 36.0 24
404. 1685 Frank Egil Holm 36.0 24
405. 1247 Kristian Haaland 36.0 24
406. 1025 Per Arne Pedersen 36.0 24
407. 772 Tor Ulsund 36.0 24
408. 2040 Erik Wammer-Pettersen 36.0 24
409. 31011 Per Arne Hansen 35.5 34
410. 623 Åge Olav Grostad 35.5 25
411. 333 Roar Sæther 35.5 25
412. 1934 Roar Berg 35.5 24
413. 1124 Sigurd Eriksson 35.5 24
414. 2379 Roar Mathisen 35.5 24
415. 1753 Ivan Skjærvø 35.5 24
416. 453 Karsten Pettersen 35.0 25
417. 2099 Kjell Sedeniussen 35.0 25
418. 88 Per Åge Pedersen 34.5 24
419. 1477 Jon Arne Gaundal 34.5 23
420. 2119 Håkon Grotnes 34.5 23
421. 1119 Ketil 2 Hagen 34.5 23
422. 116 Bård Iversen 34.5 23
423. 1374 Eirik Lian 34.5 23
424. 1496 Trond Erik Wold 34.0 24
425. 2090 Magnus Røkke Bangstad 34.0 23
426. 1854 Marius Holm 33.5 23
427. 1199 Jomar Husby 33.0 30
428. 622 Per Ørjan Aabel 33.0 29
429. 2318 Benjamin Werner 33.0 23
430. 1041 Svein Ove Eimhjellen 33.0 22
431. 143 Heiki Haugland 33.0 22
432. 1369 Kenneth Olsen 33.0 22
433. 112 Harald Malm 32.5 32
434. 120 Jan Erik Schjetnan 32.5 31
435. 1277 Magnus Fillingsnes 32.5 22
436. 1829 Per Refseth 32.5 22
437. 955 Steinar Eidem 32.0 22
438. 2213 Marie Flataas 32.0 22
439. 2444 Øystein Østeraas 32.0 22
440. 930 Geir Aas 32.0 22
441. 284 Tor Duesten 31.5 25
442. 19 Jostein Kjøren 31.5 22
443. 1550 Nils Jacob Fløystad 31.5 21
444. 1952 Rune Hovde 31.5 21
445. 688 Jan Tøssebro 31.5 21
446. 1326 Tommy Valberg 31.5 21
447. 1794 Truls Waagø 31.5 21
448. 31126 Bjørn Gjervan 31.0 31
449. 31033 Gunnar Schei 31.0 30
450. 76 Lars Nypan 31.0 21
451. 934 Tor Aalberg 31.0 21
452. 31220 Alf 1 Pedersen 30.5 26
453. 924 Vidar Hjelmen 30.5 22
454. 2698 Jim Karlsen 30.5 21
455. 1274 Hilde Modell Strand 30.0 23
456. 695 Håvard Berland 30.0 21
457. 1778 Jens Balstad 30.0 20
458. 2302 Lars-Erik Børke 30.0 20
459. 904 Andreas Eieland 30.0 20
460. 2047 Kristin Krogstad 30.0 20
461. 2538 Audun Meland 30.0 20
462. 1281 Jan Peter Amundal 29.5 20
463. 1380 John Ola Buøy 29.5 20
464. 910 Pål M. Høien 29.5 20
465. 879 Aud Sæther 29.0 28
466. 215 John Olav Selnes 29.0 27
467. 499 Svein H. Midtlyng 29.0 21
468. 2153 Øyvind Strømsholm Pettersen 29.0 20
469. 475 Kjell Inge Reitan 28.5 25
470. 1774 Rolf Brinchmann 28.5 19
471. 1474 Geir Domaas 28.5 19
472. 1998 Jakob Myklestad 28.5 19
473. 1110 Ola Overby 28.5 19
474. 523 Frode Rosvold 28.5 19
475. 940 Jørn Strandheim 28.5 19
476. 1707 Christian Adelsten Tangvik 28.5 19
477. 907 Michael Ulvan 28.5 19
478. 31006 Trond Fjeldsæter 28.0 26
479. 78 Åge Strøm 28.0 26
480. 663 Kurt Helge Johansen 28.0 23
481. 700 Arve Hermstad 28.0 21
482. 150 Leif Lystad 28.0 21
483. 880 Jørn Almberg 28.0 19
484. 1750 Halvor Grydeland 28.0 19
485. 1667 Grethe Jakobsen 27.5 19
486. 2807 Ann Katrin Pedersen 27.5 19
487. 5 Jan Pedersen 27.0 27
488. 1636 Paal M. H. Næss 27.0 19
489. 2624 Erlend Gran 27.0 18
490. 1853 Tom Holm 27.0 18
491. 694 Steinar Kragset 27.0 18
492. 1275 Håvard Sandvik 27.0 18
493. 1466 Morten Spakmo 27.0 18
494. 14 Jan Egil Strand 27.0 18
495. 1340 Bjørn Warmdal 27.0 18
496. 2790 Andreas Bjørnæs Eriksen 26.5 18
497. 2158 Øyvind Witsø Jakobsen 26.5 18
498. 790 Sturla Sæther 26.5 18
499. 2742 Ragnhild Torp 26.5 18
500. 1601 Rune Wolden 26.5 18
501. 1700 Kristian Tokle 26.0 18
502. 712 Pål Erik Krangsås 25.5 21
503. 268 Ingun Pettersen 25.5 18
504. 809 Gerit Pfuhl 25.5 18
505. 2079 Lars Andersen 25.5 17
506. 1567 Rune André Bjørnerud 25.5 17
507. 1696 Sivert Grøtan Eriksen 25.5 17
508. 1704 Robin Gabrielsen 25.5 17
509. 304 Emil Gætzschmann 25.5 17
510. 725 Stig Koteng 25.5 17
511. 1262 Per Krangnes 25.5 17
512. 2024 Rolf H Ljosdal 25.5 17
513. 2805 Åge Nesset 25.5 17
514. 1266 Robert Overvik 25.5 17
515. 75 Geir Ove Vedø 25.5 17
516. 2031 Harald Vinsnesbakk 25.5 17
517. 330 Knut Gisle Barmann 25.0 25
518. 31106 Arvid Oksvik 25.0 25
519. 875 Kjetil Ertsås 25.0 20
520. 1235 Paul Erik Horvath 25.0 17
521. 567 Daniel Kvalvik 25.0 17
522. 727 Brent Landsem 25.0 17
523. 570 Turid Michelsen 24.0 23
524. 20 Terje Evensen 24.0 17
525. 184 Hans Hølaas 24.0 17
526. 679 Roger Johansen 24.0 17
527. 857 Rolf Rotan 24.0 17
528. 958 Håkon Bergseng 24.0 16
529. 2288 Knut Roger Eidshaug 24.0 16
530. 1539 Jean Erik Gaundal 24.0 16
531. 1613 Ditlev Johnsen 24.0 16
532. 1844 Robert Mæle 24.0 16
533. 931 Dag Jonas Skjølsvold 24.0 16
534. 2719 Emil Svendsen 24.0 16
535. 793 Per-Christian Torgersrud 24.0 16
536. 2378 Johan Vikhals 24.0 16
537. 31157 Per Arne Bakken 23.5 23
538. 80 Asbjørn Haugsjø 23.5 23
539. 300 Steinar Nielsen 23.5 23
540. 895 Øystein Gjevik 23.5 16
541. 1586 Lars Esten Heggvik 23.5 16
542. 1748 Cecilie Gotaas Johnsen 23.5 16
543. 2773 Jon Magne Nielsen 23.5 16
544. 1927 Aslak Syversen Waage 23.5 16
545. 2901 Johan Østerås 23.5 16
546. 31019 Per Rune Tangen 23.0 23
547. 894 Håvard Haugen 23.0 16
548. 149 Ivar S. Løften 23.0 16
549. 2067 Martin Osmundsvåg 23.0 16
550. 31048 Rune Røstum 22.5 21
551. 785 Glenn Tørå 22.5 19
552. 781 Paul Ganter 22.5 16
553. 2921 Morten Bondø 22.5 15
554. 176 Lars M. Fløan 22.5 15
555. 2547 Gard Jonas Moen Gabrielsen 22.5 15
556. 23 Frode Gran 22.5 15
557. 2467 Rune Hellan Johansen 22.5 15
558. 2018 Hans Jørgen Rambech 22.5 15
559. 404 Karl-Audun Solli 22.5 15
560. 380 Willy Stav 22.5 15
561. 1276 Terje Jørgensen 22.0 15
562. 1458 Geir Ove Overrein 22.0 15
563. 2229 Reidar Sivertsen 22.0 15
564. 153 Bertil Sletta 22.0 15
565. 825 Atle Svea 22.0 15
566. 1536 Frederico Wigdal 22.0 15
567. 774 Olav Jønsberg 21.5 19
568. 883 Bjøru Handeland 21.5 15
569. 2571 Ketil Johnsen 21.5 15
570. 1850 Jonny Kristiansen 21.5 15
571. 31098 Gunnar Dahl 21.0 21
572. 31090 Trond Schjelderup 21.0 21
573. 699 Lars Erik Beckstrøm 21.0 14
574. 59 Tommy Bjerken 21.0 14
575. 2321 Anders Midthun Brun 21.0 14
576. 1528 Ole Einar Brækken 21.0 14
577. 1675 John Magnus Haugen 21.0 14
578. 1899 Bjørn Holmvik 21.0 14
579. 2498 Mirijam Kjøraas 21.0 14
580. 1585 Johan Landrø 21.0 14
581. 1049 Atle Meistad 21.0 14
582. 1090 Line Monsås 21.0 14
583. 2259 Snorre Nordbo Olsen 21.0 14
584. 1145 Rune Langlo Pedersen 21.0 14
585. 1069 Eivind Rimstad 21.0 14
586. 97 Kurt Skogseth 21.0 14
587. 322 Ole Sommervold 21.0 14
588. 1029 Kristian Olav Mosdal 20.5 16
589. 614 Per Erling Espnes 20.5 14
590. 777 Jomar Frengen 20.5 14
591. 1120 Jon Åge Haug 20.5 14
592. 1593 Anne-Katrine Meland 20.5 14
593. 1121 Arild Vikan 20.5 14
594. 31108 Knut Bang-Larsen 20.0 20
595. 109 Helge Høvik 20.0 20
596. 31094 John M. Rastad 20.0 20
597. 11 Steinar Vigen 20.0 15
598. 360 Heléne Dybdahl 20.0 14
599. 1050 Tor Hovland 20.0 14
600. 1545 Morten Hoff Klungerbo 20.0 14
601. 490 Tore Kobberød 20.0 14
602. 409 Per Sørum 20.0 14
603. 207 Arne Evald Johansen 19.5 19
604. 103 Terje Lid Johansen 19.5 15
605. 638 Vidar Høvik 19.5 14
606. 2166 Stian Andresen 19.5 13
607. 761 Jon Olaf Berg 19.5 13
608. 1793 Thomas Chytra 19.5 13
609. 724 Per Arne Frengen 19.5 13
610. 1619 Stig Morten Hasselvold 19.5 13
611. 1797 Sten-Roger Karlsen 19.5 13
612. 1397 Stian Kracht 19.5 13
613. 974 Martin Næsgaard Myhre 19.5 13
614. 2730 Vegard Skjærvik Mære 19.5 13
615. 2355 Ørjan Nordnes 19.5 13
616. 583 Arild Fjeld Olsen 19.5 13
617. 920 Morten Nilstad Pettersen 19.5 13
618. 2654 Torkil Skille 19.5 13
619. 249 Åsgeir Møllen 19.0 14
620. 515 Øyvind Stavdahl 19.0 14
621. 2330 Trond Dahl 19.0 13
622. 942 Olav Fjære 19.0 13
623. 2142 Benjamin Hassel 19.0 13
624. 1376 Trond Haugen 19.0 13
625. 2470 Geir Jægtvik 19.0 13
626. 1604 Åge Jønsberg 19.0 13
627. 2167 Tor Michelsen 19.0 13
628. 711 Stig-Rune Oddli 19.0 13
629. 1135 Magnar Storrøsæter 19.0 13
630. 31070 Geir Fossum 18.5 18
631. 250 Otto Falkenberg 18.5 14
